| FONT ROJA | |
| Fecha Camada | 13/03/2026 |
| Padre | Eusebio de Magenifa |
| Madre | Horteta de Font Roaja |
| Machos | 2 |
| Hembras | 8 |
| Teléfono | 687 725 372/615 92 52 91 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Web | |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 14.67 % |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | ADN |
| Madre | ADN |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 0 |
| Consanguinidad | 3 |
| Caderas | 0 |
| Otras pruebas | 1 |
| Total puntos | 4 |
| Eusebio de Magenifa | Horteta de Font Roja |
|
|
|
| REFUGI DE L’ALQUERIA | |
| Fecha Camada | 6/03/2026 |
| Padre | CH. KAIROS DE CAMPO OLIMPO |
| Madre | NUBE DE RIBERA DEL EBRO |
| Machos | 5 |
| Hembras | 1 |
| Teléfono | +34 659456721 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Web | |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 11 % |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | Caderas C / ADN |
| Madre | Caderas B /ADN |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 2 |
| Consanguinidad | 3 |
| Caderas | 2 |
| Otras pruebas | 1 |
| Total puntos | 8 |
| CH. KAIROS DE CAMPO OLIMPO | NUBE DE RIBERA DEL EBRO |
|
|
|
| MAMARIGA | |
| Fecha Camada | 13/03/2022 |
| Padre | Innuit Mamariga |
| Madre | Isabella de Font Roja |
| Machos | 2 |
| Hembras | 1 |
| Teléfono | 606 375 891 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Web | https://www.mamariga.com/ |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 19,2083 % |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | Valoración de caderas B - Codos 0 |
| madre | Valoración de caderas A |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 1 |
| Consanguinidad | 1 |
| Caderas | 3 |
| Otras pruebas | 0 |
| Total puntos | 5 |
| Innuit Mamariga | Isabella de Font Roja |
|
|
![]() |
| MAMARIGA | |
| Fecha Camada | 26/08/2022 |
| Padre | Julen Mamariga |
| Madre | Barbara Mamariga |
| Machos | 3 |
| Hembras | 4 |
| Teléfono | 606 375 891 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Web | https://www.mamariga.com/ |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 14,3407 % |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | Valoración de caderas A - Codos 0 |
| madre | Valoración de caderas C |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 2 |
| Consanguinidad | 3 |
| Caderas | 2 |
| Otras pruebas | 0 |
| Total puntos | 7 |
| Julen Mamariga | Barbara Mamariga |
|
|
![]() |
| GASPALLEIRA | |
| Fecha Camada | 25/08/2023 |
| Padre | CHJ. Elfo de Peña Isasa |
| Madre | CH. Mauria de Gaspalleira |
| Machos | |
| Hembras | 2 |
| Teléfono | 639 319 167 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 13,20 % |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | Valoración de caderas B - Codos 0 |
| madre | Valoración de caderas A - Codos 0 |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 3 |
| Consanguinidad | 3 |
| Caderas | 3 |
| Otras pruebas | 1 |
| Total puntos | 10 |
| Ch. J. Elfo de Peña Isasa | Ch. Mauria de Gaspalleira |
|
|
![]() |
| SERRA DO BARBANZA | |
| Fecha Camada | 26/03/2024 |
| Padre | CH. ES. Julen Mamariga |
| Madre | Ch J. E. Ch. J. Pt. Arousa Serra do Barbanza |
| Machos | 2 |
| Hembras | 3 |
| Teléfono | 696 005 981 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 18,5% |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | Valoración de caderas A - Codos 0 |
| Madre | Valoración de caderas D - Codos 0 |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 2 |
| Consanguinidad | 1 |
| Caderas | 1 |
| Otras pruebas | 1 |
| Total puntos | 5 |
| CH ES Julen Mamariga | Ch J. E y pt. Arousa Serra do Barbanza |
|
|
![]() |
| GUINDEIRO | |
| Fecha Camada | 30/08/2021 |
| Padre | Elfo da Costa de Dexo |
| Madre | Liesa de reis´d Aragón |
| Machos | 4 |
| Hembras | 0 |
| Teléfono | 698132071 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 12,5 % |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| Elfo da Costa de Dexo | Liesa de Reis´d Aragón |
|
|
![]() |
| DAVID MONGUILOD LABORDA | |
| Fecha Camada | 25/05/2021 |
| Padre | Medici de Gaspalleira |
| Madre | Jarcha Mamariga |
| Machos | 2 |
| Hembras | 6 |
| Localidad | Zaragoza |
| Teléfono | 690 065 979 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 13,98 % |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | |
| Madre | |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 0 |
| Consanguinidad | 3 |
| Caderas | 0 |
| Otras pruebas | 0 |
| Total puntos | 3 |
| Medici de Gaspalleira | Jarcha Mamariga |
|
|
![]() |
| MASTINES Y LOBOS | |
| Fecha Camada | 26/11/2021 |
| Padre | Inuit Mamariga |
| Madre | Kousiña de Gaspalleira |
| Machos | 1 |
| Hembras | 1 |
| Teléfono | 616392195 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 12,28% |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | Valoración de caderas B - Codos 0 |
| Madre | Valoración de caderas C - Codos 0 |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 0 |
| Consanguinidad | 3 |
| Caderas | 2 |
| Otras pruebas | 1 |
| Total puntos | 6 |
| Inuit Mamariga | Kousiña de Gaspalleira |
|
|
|
| XENTE ASTUR | |
| Fecha Camada | 06/06/2021 |
| Padre | Julen Mamariga |
| Madre | Genoveva de Ribera del Ebro |
| Machos | 1 |
| Hembras | 6 |
| Localidad | Langreo (Asturias) |
| Teléfono | 617 604 734 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 13,98 % |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | |
| Madre | |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 0 |
| Consanguinidad | 3 |
| Caderas | 0 |
| Otras pruebas | 0 |
| Total puntos | 3 |
| Julen Mamariga | Genoveva de Ribera del Ebro |
|
|
![]() |
Eventos
Bienvenidos a la web del C.M.P.E.
En esta página se encuentra toda la información sobre esta magnífica raza aragonesa, incluyendo la actualidad, los criadores, las camadas, los resultados de exposiciones, etc...
Esta web es la sede oficial de nuestra extraordinaria raza pirenaica. Disfrútela.
En esta página se encuentra toda la información sobre esta magnífica raza aragonesa, incluyendo la actualidad, los criadores, las camadas, los resultados de exposiciones, etc...
Esta web es la sede oficial de nuestra extraordinaria raza pirenaica. Disfrútela.





























