CALENDARIO DE EXPOSICIONES Y CONCURSOS MONOGRÁFICOS 2023
| EXPOSICIONES PUNTUABLES PARA CAMPEONATO CMPE ESPAÑA |
|
|||||||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ | |||||
| 18 | Lugo | S. C. Gallega | CAC | Borge Espeland | |||||
| 19 | Lugo | S. C. Gallega | CAC/CACIB | Carmen Navarro | |||||
| FEBRERO 2025 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 15 | Granada | S. C. de Andalucía Oriental | CAC | Francisco Ranea |
| 16 | Granada | S. C. de Andalucía Oriental | CAC/CACIB | Billy Henderson |
| 22 | Valladolid | S.C. Castellana | CAC | Zoran Brankovic |
| 23 | Valladolid | S.C. Castellana | CAC/CACIB | Manuel Ramírez |
| MARZO 2025 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 1 | Andalucía | S.C. Andalucía Occidental | CAC | Joaquín Bernal |
| 2 | Andalucía | S.C. Andalucía Occidental | CAC/CACIB | Ricardo Gómez |
| 15 | Tarragona | A.C.U.C. Catalunya | CAC/CACIB | Rui Oliveira |
| 22 | Alquería de Aznar* | C.M.P.E | CAC | Antonio Mingot |
| 22 | Talavera de la Reina | S.C. Castilla-La Mancha | CAC | Fco. Javier Naranjo |
| 22 | Las Palmas | S.C. Las Palmas | CAC | Manuel Ramírez |
| 23 | Talavera de la Reina | S.C. Castilla-La Mancha | CAC/CACIB | Rafael Espigares |
| 23 | Las Palmas | S.C. Las Palmas | CAC/CACIB | José Homen |
| 29 | Gijón | S.C.P. Asturias | CAC | Carlos Salas |
| 30 | Gijón | S.C.P. Asturias | CAC/CACIB | Bárbara Macchia |
| ABRIL 2025 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 5 | Valencia 2024 | S.C. Valenciana | CAC | Juan José Ridaura |
| 6 | Valencia 2024 | S.C. Valenciana | CAC/CACIB | Juan Centelles |
| 12 | Brno-Czech Republic | CMKU | EDS CACIB | Belkis Ozan |
| 13 | Brno-Czech Republic | CMKU | NWS CAC | Schäfer guido |
| 26 | Irún | S.C. Guipúzcoa | CAC | Rafael Malo |
| 27 | Irún | S. C. Guipúzcoa | CAC/CACIB | Francisco Benito |
| MAYO 2025 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 3 | Martorell | A.C.U.C. Catalunya | CAC | Pedro Ruíz Dorado |
| 4 | Martorell | A.C.U.C. Catalunya | CAC/CACIB | Vicenç Gasco |
| 4 | Archidona - RREE | S.C. Costa del Sol | CAC | Enrique Vadillo |
| 11 | Badajoz | S.C. Extremadura | CAC/CACIB | Javier Ferrando |
| 24 | Pto. Obligatorio * | RSCE | CAC/CACIB | José Manuel López |
| 25 | Pto. Obligatorio * | RSCE | CAC/CACIB | Loredana Salina |
| 31 | Silleda | S.C. Galega | CAC/CACIB | Mª Pilar Iglesias |
| JUNIO 2025 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 1 | Silleda | S.C. Galega | CAC/CACIB | Martín Baskaran |
| 15 | Medina de Pomar | A.C. Burgalesa-Soriana | CAC/CACIB | Antonio Rojo |
| 21 | Zaragoza | S.C. Aragón | CAC | Agusti Tonietti |
| 22 | Zaragoza | S.C. Aragón | CAC/CACIB | Anthony Kelly |
| 28 | Somo (Cantabria) | S.C. Montañesa | CAC | Carlos A. Rodríguez |
| 29 | Somo (Cantabria) | S.C. Montañesa | CAC/CACIB | Jorge César Romero |
| JULIO 2025 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 12 | Valdemorillo (Madrid) | RSCE | CAC | Fátima Gómez |
| 19 | Castellón | S.C. Castellón | CAC | Fernando Quillis |
| 20 | Castellón | S.C. Castellón | CAC/CACIB | Luis Catalán |
| AGOSTO 2025 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 9 | Helisinki | KANNELLIITTO | WDS | Rafael Escar |
| SEPTIEMBRE 2025 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 6 | Bilbao (Vizcaya) | S.C.Bizkaia | CAC | Javier Ferrando |
| 7 | Bilbao (Vizcaya) | S.C.Bizkaia | CAC/CACIB | Julio Ronco |
| 14 | Esquivias (Toledo) | S.C. Castilla-La Mancha | CAC | Enrique Vadillo |
| 21 |
Astorga (León) Especial RREE * |
R.S.C.E. | CAC | Manuel Cañadillas |
| 28 |
Ávila |
S.C. Castellana | CAC | Pedro Ruíz |
| OCTUBRE 2025 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 18 | Biescas | C.M.P.E. | Concurso | Richard Capel |
| 18 | Mérida (Badajoz) | S.C. Extremadura | CAC | Dagmar Klein |
| 19 | Mérida (Badajoz) | S.C. Extremadura | CAC/CACIB | John Walsh |
| 26 | Valls (Tarragona) | A.C.U.C. Catalunya | CAC/CACIB | Alex Palacin |
| 26 | Jaén | S.C. Andalucía Oriental | CAC | Álvaro Rios |
| NOVIEMBRE 2025 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 1 | Jeréz de la Frontera | S.C. Andalucía Occidental | CAC | Rafael Malo |
| 2 | Jeréz de la Frontera * | S.C. Andalucía Occidental | CAC/CACIB | Carlos Salas |
| 8 | Torre Pacheco (Murcia) | S.C. de Murcia | CAC | Adrián Argente |
| 9 | Torre Pacheco (Murcia) | S.C. de Murcia | CAC/CACIB | Ricardo Gómez |
| 15 | Torremolinos (Málaga) | S.C. Costa del Sol | CAC | Carmen Gil |
| 16 | Torremolinos (Málaga) | S.C. Costa del Sol | CAC/CACIB | Tatiana Pajares |
| 22 | Cártama (Málaga) | C.M.P.E. | Concurso | Francisco Benito |
| 22 | Mallorca | S.C. Baleares | CAC | Goran Cevleto |
| 23 | Mallorca | S.C. Baleares | CAC/CACIB | Ewa Nielsen |
| DICIEMBRE 2025 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 06 | ALICANTE | S.C. de Alicante | CAC | Juana Díaz Carmona |
| 07 | ALICANTE | S.C. de Alicante | CAC/CACIB | Daniel Fernández |
| 13 | VALENCIA | S.C. de Valencia | CAC | Julio Such |
| 14 | VALENCIA | S.C. de Valencia | CAC/CACIB | Fernando Quilis |








