CALENDARIO DE EXPOSICIONES Y CONCURSOS MONOGRÁFICOS 2023
EXPOSICIONES PUNTUABLES PARA CAMPEONATO CMPE ESPAÑA |
|
|||||||||
DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ | |||||
28 | Lugo | S. C. Gallega | CAC | Gerard Cox | |||||
29 | Lugo | S. C. Gallega | CAC/CACIB | Fernando Quilis |
FEBRERO 2023 | ||||
DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
18 | Granada | S. C. de Andalucía Oriental | CAC | Maite Gonzalbo |
11 | Granada | S. C. de Andalucía Oriental | CAC/CACIB | Enrico Drudi |
MARZO 2023 | ||||
DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
4 | Valladolid | S.C.Castellana | CAC | Angel Pons |
5 | Valladolid* | S.C.Castellana | CAC/CACIB | Rafael Malo |
11 | Teruel* | CMPE | CAC | Francisco Benito |
19 | Tarragona | A.C.U.C. Catalunya | CAC/CACIB | Carlos Salas |
ABRIL 2023 | ||||
DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
1 | Avilés | S. C. Asturias | CAC | Rafael Espigares |
2 | Avilés | S. C. Asturias | CAC/CACIB | Karl Johansson |
15 | Vejer (CÁDIZ) | S.C. de Andalucía Occidental | CAC | Francisco Ranea |
16 | Vejer (CÁDIZ) | S.C. de Andalucía Occidental | CAC | Hans Van den Berg |
23 | Ricote (Murcia) | S. C. de Murcia | CAC | Jose Homem De Mello |
30 | Irún (Guipuzcoa) | S.C Guipuzcoa | CAC/CACIB | José Luís Arrue |
MAYO 2023 | ||||
DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
6 | Martorell | A.C.U.C. Catalunya | CAC | Ricardo Silva |
7 | Martorell | A.C.U.C. Catalunya | CAC/CACIB | Paolo Maranto |
7 | Archidona - RREE* | S.C. COSTA DEL SOL | CAC | Jacinto Martín |
14 | Badajoz | S.C. Extremadura | CAC/CACIB | Manuel Ramirez |
14 | Tenerife | S.C. Tenerife | CAC/CACIB | Ana Mesto |
18 | Herning (Dinamarca) | Dansk Kennel klub | EDS CC/CACIB | Norge Arne |
19 | Herning (Dinamarca) | Dansk Kennel klub | Agria Winner CC/CACIB | Sverige Bo Skalin |
21 | Talavera de la Reina | S.C. Castilla la Mancha | CAC | Francisco Salvador |
27 | MADRID* | RSCE | CAC/CACIB | Juan Centelles |
28 | MADRID* | RSCE | CAC/CACIB | Ana Paola Díaz |
JUNIO 2023 | ||||
DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
18 | Medina de Pomar | A.C. Burgalesa-Soriana | CAC/CACIB | José Fernando Usle |
24 | La Muela (Zaragoza) | S.C. Aragón | CAC | Suncica Lazic |
25 | La Muela (Zaragoza) | S.C. Aragón | CAC/CACIB | Manuel Santamaría |
JULIO 2023 | ||||
DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
1 | Somo (Cantabria) | S.C. Montañesa | CAC | Ricardo Gómez |
2 | Somo (Cantabria) | S.C. Montañesa | CAC/CACIB | Alfonso Castell |
22 | Silleda (Galicia) | S.C. Galega | CAC | Jorge Romero |
23 | Silleda (Galicia) | S.C. Galega | CAC/CACIB | Carmen Gil Polo |
AGOSTO 2023 | ||||
DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
23 | Ginebra (Suiza) | S.V.C. | Grand Prix CACIB | Annemarie Class |
26 | Ginebra (Suiza) | S.V.C. | WDS CACIB | Jean Jacques Dupas |
SEPTIEMBRE 2023 | ||||
DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
2 | Bilbao (Vizcaya) | S.C.Bizkaia | CAC | Fabián Daza |
3 | Bilbao (Vizcaya) | S.C.Bizkaia | CAC/CACIB | José Fernando Usle |
8 | Sevilla | S.C.Andalucía Oriental | CAC | Javier Ferrando |
9 | Sevilla | S.C.Andalucía Oriental | CAC/CACIB | Refet Hadzic |
17 |
Especial RREE Ondara (Alicante)* |
RSCE | CAC | Antonio Mingot |
23 | León | S.C.Leonesa | CAC | Juan Nevada |
24 | León | S.C.Leonesa | CAC/CACIB | Adolfo Martínez |
30 | Tarancón (Cuenca) | S.C. Castilla la Mancha | CAC | Carlos Salas |
OCTUBRE 2023 | ||||
DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
1 | Tarancón (Cuenca) | S.C. Castilla la Mancha | CAC/CACIB | Manuel Cañadillas |
7 | Palma (Mallorca) | S.C. Baleares | CAC | Hans Joachim Dux |
8 | Palma (Mallorca* | S.C. Baleares | CAC/CACIB | Christofer Habig |
14 | Castellón | S.C. Castellón | CAC | Sergio Gual |
15 | Castellón | S.C. Castellón | CAC/CACIB | Ángel Garach |
15 | Loja (Granada) | S.C.Andalucía Orient. | CAC | Ricardo Gómez |
22 | Biescas (Huesca) | C.M.P.E. | Concurso Monográfico | Carlos Rodríguez |
21 | Mérida (Badajoz) | S.C. Extremadura | CAC | Mariano di Chicco |
22 | Mérida (Badajoz) | S.C. Extremadura | CAC/CACIB | Cristian Stefanescu |
22 | Tenerife | S.C. Tenerife | CAC | |
29 | Valls (Tarragona) | A.C.U.C. Catalunya | CAC/CACIB | Adrián Argente |
NOVIEMBRE 2023 | ||||
DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
5 | Madrid ** | RSCE | CAC | Joaquín Bernal |
11 | Torre Pacheco (Murcia) | S.C. de Murcia | CAC | José Tomás Delgado |
12 | Torre Pacheco (Murcia) | S.C. de Murcia | CAC/CACIB | Fco. José Moreno |
18 | Torremolinos (Málaga) | S.C. Costa del Sol | CAC | Manuel Santamaría |
19 | Torremolinos (Málaga) | S.C. Costa del Sol | CAC/CACIB | Pedro Bispo |
25/26 | Las Palmas de Gran Canaria | S.C. de Canarias | CAC/CACIB |
DICIEMBRE 2023 | ||||
DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
02 | ALICANTE | S.C. de Alicante | CAC | Jane Serafimov |
02 | ALICANTE | CMPE | CONCURSO | Juan José Ridaura |
03 | ALICANTE | S.C. de Alicante | CAC/CACIB | Juan Centelles |
16 | VALENCIA | S.C. de Valencia | CAC | Cox Gerard |
17 | VALENCIA | S.C. de Valencia | CAC/CACIB | Martín BAskaran |