| MASTINES Y LOBOS | |
| Fecha Camada | 02/05/2023 |
| Padre | Ch. Julen Mamariga |
| Madre | Ch. Kousiña de Gaspalleira |
| Machos | 2 |
| Hembras | 5 |
| Teléfono | 616392195 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 15,55% |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | Valoración de caderas A - Codos 0 |
| Madre | Valoración de caderas C - Codos 0 |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 3 |
| Consanguinidad | 2 |
| Caderas | 2 |
| Otras pruebas | 1 |
| Total puntos | 8 |
| Ch. Julen Mamariga | Ch. Kousiña de Gaspalleira |
|
|
|












