| MONTE DOS CASTROS | |
| Fecha Camada | 09/01/2025 |
| Padre | Porthos de Monte dos Castros |
| Madre | Arumia de Gaspalleira |
| Machos | 3 |
| Hembras | 5 |
| Teléfono | 610 971 253 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 18,68 % |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 1 |
| Consanguinidad | 1 |
| Caderas | 0 |
| Otras pruebas | 0 |
| Total puntos | 2 |
| Porthos de Monte dos Castros | Arumia de Gaspalleira |
|
|
![]() |
| SUMENDI | |
| Fecha Camada | 15/07/2021 |
| Padre | Elixir d'Amore de las Palmeras de la Dehesa |
| Madre | Escoscada de Boiracan |
| Machos | 6 |
| Hembras | 3 |
| Teléfono | 605 759 078 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Web | https://www.sumendi.es/ |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 8,96 % |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | Valoración caderas B - codos 0 |
| Madre | Valoración caderas C - codos 0 |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 0 |
| Consanguinidad | 3 |
| Caderas | 2 |
| Otras pruebas | 1 |
| Total puntos | 6 |
| Elixir d'Amore de las Palmeras de la Dehesa | Escoscada de Boiracan |
|
|
![]() |
| SUMENDI | |
| Fecha Camada | 07/07/2021 |
| Padre | Zezen de Sumendi |
| Madre | Dena Niretzat de Sumendi |
| Machos | 3 |
| Hembras | 4 |
| Teléfono | 605 759 078 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Web | https://www.sumendi.es/ |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 25,70 % |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | Valoración caderas B - codos 0 |
| Madre | Valoración caderas D - codos 0 |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 0 |
| Consanguinidad | 0 |
| Caderas | 0 |
| Otras pruebas | 1 |
| Total puntos | 1 |
| Zezen de Sumendi | Dena Niretzat de Sumendi |
|
|
![]() |
| TRESEROLS | |
| Fecha Camada | 12/01/2026 |
| Padre | Ness de Ribera del Ebro |
| Madre | Torla del Treserols |
| Machos | 3 |
| Hembras | 4 |
| Teléfono | 620 912 782 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 3,36 % |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre: Caderas B / Codos 0 y ADN | |
| Madre: Caderas A / Codos 0 y ADN | |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 1 |
| Consanguinidad | 3 |
| Caderas | 3 |
| Otras pruebas | 2 |
| Total puntos | 9 |
| Ness de Ribera del Ebro | Torla del Treserols |
|
|
![]() |
| IGNACIO PANTIGA | |
| Fecha Camada | 19/01/2026 |
| Padre | Norte Mamariga |
| Madre | Dubra Serra do Barbanza |
| Machos | 4 |
| Hembras | 2 |
| Teléfono | 699 33 89 98 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 14,94% |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre: ADN | |
| Madre: ADN | |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 0 |
| Consanguinidad | 2 |
| Caderas | 0 |
| Otras pruebas | 1 |
| Total puntos | 3 |
| Norte Mamariga | Dubra Serra do Barbanza |
|
|
![]() |
| SUMENDI | |
| Fecha Camada | 17/03/2022 |
| Padre | Zezen de Sumendi |
| Madre | Encoscada de Boiracan |
| Machos | 5 |
| Hembras | 7 |
| Teléfono | 605 759 078 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Web | https://www.sumendi.es/ |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 16,07 % |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | Valoración caderas B - codos 0 |
| Madre | Valoración caderas C- codos 0 |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 2 |
| Consanguinidad | 2 |
| Caderas | 2 |
| Otras pruebas | 1 |
| Total puntos | 7 |
| Zezen de Sumendi | Encoscada de Boiracan |
|
|
![]() |
SISTEMA DE VALORACIÓN DE CRUCES DEL CMPE
| VALORACIÓN | PUNTOS |
| Morfología | 0 - 3 |
| Consanguinidad | 0 - 3 |
| Caderas | 0 - 3 |
| Otras pruebas de salud/ ADN | 0 - 1 |
| TOTAL | 0 - 10 |
MORFOLOGÍA
| PUNTOS | CRUCE REALIZADO |
| 0 | Uno o ninguno de los padres han obtenido un excelente en concurso o monográfica del CMPE en clase jóvenes/intermedia/abierta |
| 1 | Los dos padres han obtenido al menos un excelente en concurso o monográfica del CMPE en clase jóvenes/intermedia/abierta |
| 2 | Uno de los padres es campeón o ha sido BOB/BOS en concurso o monográfica CMPE y el otro ha obtenido excelente. |
| 3 | Padre y madre son campeones o han sido BOB/BOS en concurso o monográfica del CMPE |
CONSANGUINIDAD
| PUNTOS DE CORTE. COI 10 G | ||
| PUNTOS | DESDE | HASTA |
| 0 | 20,41 | >20,41 |
| 1 | 17,61 | 20,40 |
| 2 | 14,81 | 17,60 |
| 3 | 0 | 14,80 |
CADERAS
| PUNTOS | CRUCE REALIZADO |
| 0 | 1 o los 2 ejemplares sin radiografiar |
| 1 | D x A * |
| 2 | C x A/B/C |
| 3 | A/B x A/B |
* CADERAS D, SÓLO EJEMPLARES NACIDOS ANTES DEL 01-01-2022
OTRAS PRUEBAS DE SALUD / ADN:
Conseguirán un punto adicional aquellas camadas en las que los dos padres presenten el perfil de ADN o el certificado con valoración positiva de una misma prueba de salud adicional (displasia de codos, pruebas cardiacas,..).
| SUMENDI | |
| Fecha Camada | 12/10/2022 |
| Padre | Zezen de Sumendi |
| Madre | Encoscada de Boiracan |
| Machos | 5 |
| Hembras | 5 |
| Teléfono | 605 759 078 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Web | https://www.sumendi.es/ |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 16,07 % |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | Valoración caderas B - codos 0 |
| Madre | Valoración caderas C- codos 0 |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 0 |
| Consanguinidad | 2 |
| Caderas | 2 |
| Otras pruebas | 1 |
| Total puntos | 5 |
| Zezen de Sumendi | Encoscada de Boiracan |
|
|
![]() |
| MAMARIGA | |
| Fecha Camada | 21/10/2023 |
| Padre | Ch. Julen Mamariga |
| Madre | Ch. Ingrid Mamariga |
| Machos | 1 |
| Hembras | 3 |
| Teléfono | 606 375 891 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Web | https://www.mamariga.com/ |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 18,7% |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | Valoración de caderas A - Codos 0 |
| madre | Valoración de caderas B - Codos 0 |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 3 |
| Consanguinidad | 1 |
| Caderas | 3 |
| Otras pruebas | 0 |
| Total puntos | 7 |
| Ch. Julen Mamariga | Ch. Ingrid Mamariga |
|
|
![]() |
| ROC D´AURÓ | |
| Fecha Camada | 24/02/2023 |
| Padre | Ch. Yoan Juan de Font Roja |
| Madre | Abejuela de reis d´Aragón |
| Machos | 6 |
| Hembras | 4 |
| Teléfono | 34 628 377 813 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Web | |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 18,83 % |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | Valoración caderas B - codos 0 |
| Madre | |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 0 |
| Consanguinidad | 1 |
| Caderas | 0 |
| Otras pruebas | 0 |
| Total puntos | 1 |
| Ch. Yoan Juan de Font Roja | Abejuela de Reis d´Aragón |
|
|
![]() |
Eventos
Bienvenidos a la web del C.M.P.E.
En esta página se encuentra toda la información sobre esta magnífica raza aragonesa, incluyendo la actualidad, los criadores, las camadas, los resultados de exposiciones, etc...
Esta web es la sede oficial de nuestra extraordinaria raza pirenaica. Disfrútela.
En esta página se encuentra toda la información sobre esta magnífica raza aragonesa, incluyendo la actualidad, los criadores, las camadas, los resultados de exposiciones, etc...
Esta web es la sede oficial de nuestra extraordinaria raza pirenaica. Disfrútela.



























