| MAMARIGA | |
| Fecha Camada | 30/05/2024 |
| Padre | Elfo de Peña Isasa |
| Madre | Ch. Ingrid Mamariga |
| Machos | 1 |
| Hembras | 3 |
| Teléfono | 606 375 891 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Web | https://www.mamariga.com/ |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 18,1% |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | Valoración de caderas A - Codos 0 |
| madre | Valoración de caderas B - Codos 0 |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 3 |
| Consanguinidad | 1 |
| Caderas | 3 |
| Otras pruebas | 1 |
| Total puntos | 8 |
| Elfo de Peña Isasa | Ch. Ingrid Mamariga |
|
|
![]() |
| GASPALLEIRA | |
| Fecha Camada | 18/10/2024 |
| Padre | Ch J. Bosco de Moralet |
| Madre | Nerta de Gaspalleira |
| Machos | 1 |
| Hembras | 4 |
| Teléfono | 639 319 167 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Web | https://www.gaspalleira.es/ |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 13,3% |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | Valoración de caderas C - Codos 1 |
| madre | Valoración de caderas A - Codos 0 |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 2 |
| Consanguinidad | 3 |
| Caderas | 2 |
| Otras pruebas | 1 |
| Total puntos | 8 |
| Ch J. Bosco de Moralet | Nerta de Gaspalleira |
|
|
![]() |
| Ion Ander Mozo | |
| Fecha Camada | 29/01/2025 |
| Padre | Ansó de la Huerta Honda |
| Madre | Queen Mamariga |
| Machos | 3 |
| Hembras | 1 |
| Teléfono | 34 655 42 81 66 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Web | |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 17,2% |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | Valoración de caderas A - Codos 0 |
| madre | Valoración de caderas B - Codos 0 |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 1 |
| Consanguinidad | 2 |
| Caderas | 3 |
| Otras pruebas | 1 |
| Total puntos | 7 |
|
|
| GERMILAND | |
| Fecha Camada | 06/03/2025 |
| Padre | Kuonohovin King Ludvig XIV |
| Madre | Doris Day de Germiland |
| Machos | 4 |
| Hembras | 6 |
| Teléfono | 608 334 841 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Web | |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 12,04% |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | |
| madre | Caderas A |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 0 |
| Consanguinidad | 3 |
| Caderas | 0 |
| Otras pruebas | 1 |
| Total puntos | 4 |
| Kuonohovin King Ludvig XIV | Doris Day de Germiland |
|
|
![]() |
| GERMILAND | |
| Fecha Camada | 23-06-2025 |
| Padre | Innuit Mamariga |
| Madre | Jugatx de Sumendi |
| Machos | 3 |
| Hembras | 3 |
| Teléfono | +34 651 69 75 99 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Web | |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 31.0539% |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | Caderas B |
| madre | Ecocardiograma Doppler – Normal, sin patologías |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 3 |
| Consanguinidad | 0 |
| Caderas | 0 |
| Otras pruebas | 1 |
| Total puntos | 4 |
| Innuit Mamariga | Jugatx de Sumendi |
|
|
![]() |
| Pyrenean Diamonds of Galicia | |
| Fecha Camada | 07-10-2025 |
| Padre | Multi CH. Infante Ilvintage de las Palmeras de la Dehesa |
| Madre | Hasturica Haugusta de Xente Astur |
| Machos | 4 |
| Hembras | 4 |
| Teléfono | +34 630793935 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Web | https://www.pyreneanpuppies.com |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 12.497% |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | Caderas A |
| madre | |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 0 |
| Consanguinidad | 3 |
| Caderas | 0 |
| Otras pruebas | 0 |
| Total puntos | 3 |
| Multi CH. Infante Ilvintage de las Palmeras de la Dehesa | Hasturica Haugusta de Xente Astur |
|
|
![]() |
| MAMARIGA | |
| Fecha Camada | 15/11/2025 |
| Padre | Hernán de Font Roja |
| Madre | Valentina Mamariga |
| Machos | 8 |
| Hembras | 1 |
| Teléfono | 606 375 891 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Web | https://www.mamariga.com/ |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 21,55 % |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | ADN |
| madre | ADN |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 0 |
| Consanguinidad | 0 |
| Caderas | 0 |
| Otras pruebas | 1 |
| Total puntos | 1 |
| Hernán de Font Roja | Valentina Mamariga |
|
|
![]() |
| LORENETXEKO MASTINAK | |
| Fecha Camada | 21-08-2025 |
| Padre | Rey |
| Madre | Braña de Mastines y Lobos |
| Machos | 4 |
| Hembras | 6 |
| Teléfono | +34 676 85 42 08 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Web | |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 19.16% |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | Pruebas de ADN |
| madre | Pruebas de ADN |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 0 |
| Consanguinidad | 1 |
| Caderas | 0 |
| Otras pruebas | 1 |
| Total puntos | 2 |
| REY | Braña de Mastines y Lobos |
|
|
![]() |
| MAMARIGA | |
| Fecha Camada | 30/01/2026 |
| Padre | Hernán de Font Roja |
| Madre | Sotera Mamariga |
| Machos | 3 |
| Hembras | 3 |
| Teléfono | 606 375 891 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Web | https://www.mamariga.com/ |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 17,87% |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | ADN |
| Madre | ADN |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 0 |
| Consanguinidad | 1 |
| Caderas | 0 |
| Otras pruebas | 1 |
| Total puntos | 2 |
| Hernán de Font Roja | Sotera Mamariga |
|
|
|
| IRIA REY SANCHEZ | |
| Fecha Camada | 14-08-2025 |
| Padre | Orsay Mamariga |
| Madre | Targaryen Mamariga |
| Machos | 3 |
| Hembras | 3 |
| Teléfono | +34 639 60 44 30 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Web | |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 22.70% |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | Caderas A/Codos 0 - Pruebas de ADN |
| madre | Pruebas de ADN |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 0 |
| Consanguinidad | 0 |
| Caderas | 0 |
| Otras pruebas | 1 |
| Total puntos | 1 |
| Orsay Mamariga | Targaryen mamariga |
|
|
|
Eventos
Bienvenidos a la web del C.M.P.E.
En esta página se encuentra toda la información sobre esta magnífica raza aragonesa, incluyendo la actualidad, los criadores, las camadas, los resultados de exposiciones, etc...
Esta web es la sede oficial de nuestra extraordinaria raza pirenaica. Disfrútela.
En esta página se encuentra toda la información sobre esta magnífica raza aragonesa, incluyendo la actualidad, los criadores, las camadas, los resultados de exposiciones, etc...
Esta web es la sede oficial de nuestra extraordinaria raza pirenaica. Disfrútela.




























