| MAMARIGA | |
| Fecha Camada | 26/08/2022 |
| Padre | Julen Mamariga |
| Madre | Barbara Mamariga |
| Machos | 3 |
| Hembras | 4 |
| Teléfono | 606 375 891 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Web | https://www.mamariga.com/ |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 14,3407 % |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | Valoración de caderas A - Codos 0 |
| madre | Valoración de caderas C |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 2 |
| Consanguinidad | 3 |
| Caderas | 2 |
| Otras pruebas | 0 |
| Total puntos | 7 |
| Julen Mamariga | Barbara Mamariga |
|
|
![]() |














