CLASIFICACIÓN MACHOS - ESPAÑA - Año 2021
TOP | EJEMPLAR |
PROPIETARIO/AFIJO |
PUNTOS |
1 | ZARPAS DE FONT ROJA | FONT ROJA | 56 |
2 | IGLU DE LA RIBERA DEL EBRO | LA RIBERA DEL EBRO | 45 |
3 | CH. BORRUNCHO DE PEÑA ISASA | PEÑA ISASA | 44 |
4 | JULEN MAMARIGA | DA COSTA DE DEXO | 34 |
5 | NORTEÑO DE GASPALLEIRA | Marcos del Rio/Ana Jacob | 23 |
6 | ASTUN DE LA HUERTA HONDA | HUERTA HONDA | 22 |
7 | ICARO DE LA RIBERA DEL EBRO | LA RIBERA DEL EBRO | 17 |
7 | DARWING DE FONT ROJA | FONT ROJA | 17 |
8 | UNICO DE SAIGOLA | SAIGOLA | 14 |
9 | BRAVE HEART FONT ROJA | FONT ROJA | 12 |
10 | JERRY DE CAMPO OLIMPO | CAMPO OLIMPO | 11 |
11 | BRUNO DE LA PERLA DE LA MUNTANYA | MANUEL ESTEVEZ | 10 |
12 | ADAGIO DE FONT ROJA | FONT ROJA | 9 |
13 | MEDICI DE GASPALLEIRA | DAVID MONGUILOD | 8 |
13 | NORTE MAMARIGA | IGNACIO PATINGA | 8 |
14 | CH. YOAN JUAN DE FONT ROJA | FONT ROJA | 7 |
15 | ARAGÓN DE LA HUERTA HONDA | ARJAN HIDDINGH | 6 |
15 | UNAI DE SAIGOLA | SAIGOLA | 6 |
18 | MORE MAMARIGA | MAMARIGA | 5 |
16 | UN NAVARRO DE SAIGOLA | VANESSA MORENO | 4 |
16 | CH. BATZOKI DE SUMENDI | SORIN PETRISOR | 4 |
17 | BOIRO DE LA PERLA DE LA MUNTANYA | MANUEL ESTEVEZ | 1 |
17 | ANSO DE LA HUERTA HONDA | HUERTA HONDA | 1 |
17 | DONATO DE GASPALLEIRA | BEÑAT ARANZADI | 1 |
17 | LEVITAN MAMARIGA | JULIA SERRANO | 1 |
CLASIFICACIÓN HEMBRAS - ESPAÑA - Año 2021
TOP | EJEMPLAR |
PROPIETARIO/AFIJO |
PUNTOS |
1 | CH. WANDA DE VITO DE MORALET | SONIA FARO | 51 |
2 | MAURIA DE GASPALLEIRA | GASPALLEIRA | 31 |
3 | KOUSIÑA DE GASPALLEIRA | MASTINES Y LOBOS | 29 |
4 | INALAMBRICA DE LA RIBERA DEL EBRO | RIBERA DEL EBRO | 28 |
4 | ELENA DE LA BAYA ALTA | VALLE DE ORDESA | 28 |
5 | EBONY&EVORY PALMERAS DE LA DEHESA | PALMERAS DE LA DEHESA | 26 |
6 | CH. YAIZA DE FONT ROJA | FONT ROJA | 24 |
7 | JUGATX DE SUMENDI | VERONICA MENDEZ | 21 |
7 | JIMENA MAMARIGA | VICTORIA OLIVEROS | 21 |
7 | MARINIDA GASPALLEIRA | GASPALLEIRA | 21 |
8 | DORIS DAY PALEMRAS DE LA DEHESA | PALMERAS DE LA DEHESA | 19 |
9 | XULA DE FONT ROJA | FONT ROJA | 16 |
10 | CH. DAFNE DE CANTARRANAS | PEÑA ISASA | 12 |
11 | DOÑANA FONT ROJA | FONT ROJA | 11 |
12 | NERTA DE GASPALLEIRA | ANA CAROLINA GAGGERO | 9 |
13 | CH. JOYA DE LA MONTAGNE AUX OURS | SAIGOLA | 7 |
14 | KEIMADA DE GASPALLEIRA | ANA CAROLINA GAGGERO | 6 |
15 | INGRID MAMARIGA | MAMARIGA | 4 |
15 | AROUSA SERRA DO BARBANZA | SERRA DO BARBANZA | 4 |
16 | SISPATY SPAMY DE SAIGOLA | LARRESALKOAK | 2 |
16 | ARLET DE GABARDERA | DE DOMUS | 2 |
17 | BENISSA DE FONT ROJA | MARIO DÍAZ-PLAZ | 1 |
CLASIFICACIÓN MACHOS - ITALIA - Año 2021
TOP | EJEMPLAR |
PROPIETARIO/AFIJO |
PUNTOS |
1 |
CLASIFICACIÓN HEMBRAS - ITALIA - Año 2021
TOP | EJEMPLAR |
PROPIETARIO/AFIJO |
PUNTOS |
1 |
CLASIFICACIÓN MACHOS - FRANCIA - Año 2021
TOP | EJEMPLAR |
PROPIETARIO/AFIJO |
PUNTOS |
1 |
CLASIFICACIÓN HEMBRAS - FRANCIA - Año 2021
TOP | EJEMPLAR |
PROPIETARIO/AFIJO |
PUNTOS |
1 |