CLASIFICACIÓN MACHOS - ESPAÑA - Año 2019
TOP | EJEMPLAR |
PROPIETARIO/AFIJO |
PUNTOS |
1 | CH BORRUNCHO DE PEÑA ISASA | PEÑA ISASA | 82 |
2 | CH YOAN JUAN DE FONT ROJA | FONT ROJA | 59 |
3 | BERTOK DEL PASO DEL OSO | ANTONIO DONOSO | 58 |
4 | ZEZEN DE SUMENDI | SUMENDI | 22 |
5 | BARTZOK DE SUMENDI | SORIN PETRISOR | 20 |
6 | GALLEGO DE GASPALLEIRA | JUAN ANTONIO HUGUET | 16 |
7 | AKELARRE DE SUMENDI | SUMENDI | 15 |
8 | ZARPAS DE FONT ROJA | FONT ROJA | 14 |
9 | CHJ HARDWOD’S ONLY YOU NAVARRO | SAIGOLA | 13 |
10 | GALACTUS COSTA DEXO | COSTA DE DEXO | 10 |
TOMASIN DE FONT ROJA | FONT ROJA | 10 | |
UNAI DE SAIGOLA | SAIGOLA | 8 | |
ELIXIR D'AMORE PALMERAS DEHESA | SUMENDI | 8 | |
ADAGIO DE FONT ROJA | FONT ROJA | 8 | |
BELMONTE DE FONT ROJA | DELS ANOUERS | 8 | |
DIONISIO MAMARIGA | DOMINGO FIGUEROA | 6 | |
CH NAGUSI DE SUMENDI | SUMENDI | 5 | |
ZUHAITZ DE SUMENDI | SUMENDI | 5 | |
GODO DE GASPALLEIRA | TARREO GRANDE | 4 | |
BASAJAUM DE SUMENDI | SORIN PETRISOR | 4 | |
CH ANIBAL DELS ANOUERS | DELS ANOUERS | 4 | |
DONATO DE GASPALLEIRA | BEÑAT ARANZADI | 3 | |
GENGHISKHAN DA COSTA DEXO | JUAN CARLOS MAHÍA | 4 | |
OTTO | ROSA PONCE | 4 | |
SAKEROS URAN | GASPALLEIRA | 4 | |
UN NAVARRO DE SAIGOLA | VANESA MORENO | 3 | |
ARGON MASIA POZO ROCIN | MASIA POZO ROCIN | 3 | |
BERTSOLARI DE SUMENDI | SORIN PETRISOR | 2 | |
DOCTOR DALMIRO PALMERAS DEHESA | FRANCISCO TRUJILLO | 2 | |
DYLAN | FRANCISCO NAVAS | 2 | |
ALMIRANTE MASIA POZO ROCIN | MASIA POZO ROCIN | 2 | |
BOSCO DE LA TORRE DE JUSTO | DE LA HUERTA HONDA | 1 | |
BRUTUS DE MASTINES DE VALLE ORDESA | MASTINES DE VALLE ORDESA | 1 | |
CRB3 BARRENO DE DOMUS | MASIA POZO ROCIN | 1 | |
GONZO MAMARIGA | MAMARIGA | 1 | |
CRISPIN DE FONT ROJA | FONT ROJA | 1 | |
AURO MASIA POZO ROCIN | POZO ROCIN | 1 |
CLASIFICACIÓN HEMBRAS - ESPAÑA - Año 2019
TOP | EJEMPLAR |
PROPIETARIO/AFIJO |
PUNTOS |
1 | CH JOYA MONTAGNE AUX OURS | SAIGOLA | 53 |
2 | NURIA DEI MAGENIFA | MAGENIFA | 38 |
3 | AMETS POLIT DE SUMENDI | SUMENDI | 34 |
4 | XULA DE FONT ROJA | FONT ROJA | 31 |
5 | CH DAFNE DE CANTARRANAS | PEÑA ISASA | 24 |
6 | BASERRITARRA DE SUMENDI | RIBERA DEL EBRO | 23 |
7 | ELENA DE LA BAYA ALTA | MASTINES VALLE ORDESA | 19 |
8 | CHJ. OSIA DE REIS D'ARAGON | REIS D'ARAGON | 18 |
9 | ZURI DE SUMENDI | SUMENDI | 17 |
10 | CH WANDA DE VITO DE MORALET | SONIA FARO | 13 |
HUNTZA DE LARRESALKOA | LARRESALKOA | 13 | |
CH FARRUCA FLAMENCA CABAÑA OTAULA | LAS PALMERAS DE LA DEHESA | 11 | |
CH YAIZA YIYI DE FONT ROJA | FONT ROJA | 8 | |
CHJ SUA DE SUMENDI | SUMENDI | 8 | |
ALPARGATA DE PEÑA ISASA | FONT ROJA | 7 | |
CH PATTI SMITH DEI MAGENIFA | MAGENIFA | 7 | |
TECLA DEL BELLOTERO | JULIA BONET | 7 | |
CH NEREA DE GASPALLEIRA | GASPALLEIRA | 6 | |
NOIA DU VANIL DES ARTSES | DOMAINE DE PEYCHEC | 6 | |
XOANA DE GASPALLEIRA | CAMPO OLIMPO | 5 | |
AROUSA SERRA DO BARBANZA | SERRA DO BARBANZA | 5 | |
SISPATY SPAMY DE SAIGOLA | LARRESALKOA | 5 | |
SENSORIAL SURPRISE DE SAIGOLA | HUERTA HONDA | 4 | |
BRASAS DE PEÑA ISASA | PEÑA ISASA | 4 | |
SAMIRA DEI MAGENIFA | MAGENIFA | 4 | |
COQUETA DE PEÑA ISASA | PEÑA ISASA | 4 | |
UNFORMELCABHE DE SAIGOLA | ELENA CABEZUDO | 4 | |
GORA MORALET DE LARRESALKOA | LARRESALKOA | 4 | |
DANA | FRANCISCO NAVAS | 4 | |
BOIRA DEL SERRABLO | SERRABLO | 3 | |
HARRI DE LARRESALKOA | LARRESALKOA | 3 | |
MASTINERO PALOMA FAITH | DOMAINE DE PEYCHEC | 3 | |
BENISSA FONT ROJA | MARIO DIAZ-PLAZA | 3 | |
CEREZA DE LA RIBERA DEL EBRO | RIBERA DEL EBRO | 2 | |
DE BILBAO DE SUMENDI | GASPALLEIRA | 2 | |
EBONI & IVORY DE LAS PALMERAS DEHESA | LAS PALMERAS DE LA DEHESA | 2 | |
AURORA BOREALIS DE FONT ROJA | PERLA DE LA MUNTANYA | 2 | |
ESMERALDA RIBERA DEL EBRO | HUERTA HONDA | 2 | |
ALPHA MASIA POZO ROCIN | POZO ROCIN | 2 | |
BORRAJA DE LA RIBERA DEL EBRO | RIBERA DEL EBRO | 1 | |
BUGA DE LA RIBERA DEL EBRO | CAMPO OLIMPO | 1 | |
TXANGONORRITXU DE SUMENDI | SUMENDI | 1 | |
ULA DE GASPALLEIRA | MASIA POZO ROCIN | 1 | |
VENDETTA DE FONT ROJA | FONT ROJA | 1 | |
YSABELA DE FONT ROJA | MAMARIGA | 1 | |
KAFKA DE REIS D’ARAGON | MAMARIGA | 1 | |
CH BUGUI-BUGUI DE LAS PALMERAS DE LA DEHESA | LAS PALMERAS DE LA DEHESA | 1 | |
CH SARAFONTROJA | FONT ROJA | 1 | |
JCH. ZARANDONGA ZAMBORONA CABAÑA OTAULA | GASPALLEIRA | 1 | |
GAITERA COSTA DE DEXO | COSTA DE DEXO | 1 | |
ALMA MASIA POZO ROCIN | POZO ROCIN | 1 |
CLASIFICACIÓN MACHOS - ITALIA - Año 2019
TOP | EJEMPLAR |
PROPIETARIO/AFIJO |
PUNTOS |
1 | ALLEGRO DE FONT ROJA | DELL’ANTICA BRUGHIERA | 10 |
CLASIFICACIÓN HEMBRAS - ITALIA - Año 2019
TOP | EJEMPLAR |
PROPIETARIO/AFIJO |
PUNTOS |
1 | NURIA DEI MAGENIFA | DEI MAGENIFA | 55 |
2 | SAMIRA DEI MAGENIFA | DEI MAGENIFA | 3 |
3 | UDET DELL'ANTICA BRUGHIERA | DELL'ANTICA BRUGHIERA | 2 |
CLASIFICACIÓN MACHOS - FRANCIA - Año 2019
TOP | EJEMPLAR |
PROPIETARIO/AFIJO |
PUNTOS |
1 | WOLF SERIO DE MORALET | LA MONTAGNE AUX OURS | 24 |
2 | YOAN JUAN DE FONT ROJA | FONT ROJA | 10 |
3 | BORRUNCHO DE PEÑA ISASA | PEÑA ISASA | 9 |
4 | HARDWOOD'S ONLY YOU NAVARRO | SAIGOLA | 4 |
5 | UN NAVARRO DE SAIGOLA | SAIGOLA | 2 |
CLASIFICACIÓN HEMBRAS - FRANCIA - Año 2019
TOP | EJEMPLAR |
PROPIETARIO/AFIJO |
PUNTOS |
1 | NOIA DU VANIL DES ARTSES | AU DOMAINE DE PEYCHEC | 46 |
2 | JOYA DE LA MONTAGNE AUX OURS | SAIGOLA | 18 |
3 | ZUMAIA DE FONT ROJA | LA MONTAGNE AUX OURS | 16 |
4 | NUEZ DE LA MONTAGNE AUX OURS | LA MONTAGNE AUX OURS | 7 |
5 | MASTINERO PALOMA FAITH | AU DOMAINE DE PEYCHEC | 3 |
6 | YAIZA YIYI DE FONT ROJA | FONT ROJA | 2 |
7 | WANDA DE VITO DE MORALET | SONIA FARO | 1 |