RESULTADOS XXXI MONOGRÁFICA 2011 (Ororbia)
Juez: D. Pedro Ruiz Dorado
| MUY CACHORROS HEMBRAS | ||||
| ARI DE LA DOBLE F ................................................................... | MB 1º | |||
| SABRINA DEL BELLOTERO .......................................................... | MB 2º | |||
| BOIRA DEL SERRABLO .............................................................. | MB 3º | |||
| CACHORROS MACHOS | ||||
| CAPETO DE GASPALLEIRA ........................................................ | MB 1º | |||
| ASABEL FERNANDO IRON .......................................................... | B | |||
| CACHORROS HEMBRAS | ||||
| BORDAGARAY CHAMPAGNE SUPERNOVA ....................................... | MB 1º - | MC | ||
| ASABEL FEREKA .................................................................... | B | |||
| MUY JOVENES MACHOS | ||||
| NAMBER DE MORALET ............................................................ | Exc 1º | |||
| MUY JOVENES HEMBRAS | ||||
| ASABEL ETXAKO ................................................................... | Exc 1º | |||
| KARAN DE SAIGOLA .............................................................. | MB | |||
| JOVENES MACHOS | ||||
| VITO VERSACE DE CABAÑA DE OTAULA ......................................... | Exc 1º - | CCJ - | MJ | |
| JOVENES HEMBRAS | ||||
| NARUJITA DE FONT ROJA ...................................................... | Exc 1º - | CCJ | ||
| NAIROBI DE FONT ROJA ...................................................... | Exc 2º | |||
| INTERMEDIA MACHOS | ||||
| ACUMUER DEL SERRABLO ...................................................... | Exc 1º - | RCAC | ||
| ASUBIO DE GASPALLEIRA ...................................................... | Exc 2º | |||
| ODÍN DO TARREO GRANDE ..................................................... | MB | |||
| INTERMEDIA HEMBRAS | ||||
| HARRIJASOTZAILE DE SUMENDI .............................................. | Exc 1º | |||
| BORDAGARAY BIDEAN NAM BAN ................................................. | Exc 2º | |||
| JAIAK DE SAIGOLA .......................................... | MB | |||
| BETTY-BERTINA-BARCELONA DE L’AVENC DEL GARRAF .............................. | MB | |||
| AMANDA DE GASPALLEIRA .................................................... | MB | |||
| ATHENA DE CAMPO OLIMPO ................................................. | MB | |||
| ABIERTA MACHOS | ||||
| YUKÓN DEL PASO DEL OSO ......................................................... | Exc 1º - | CAC - | M.Mov. | |
| YIMO DE LA TAJADERA DEL TÍO ROY .................................................. | Exc 2º | |||
| PESIC DE CABESO ROIG ............................................................. | Exc 3º | |||
| JAMES BOOM DE MORALET ....................................................... | Exc 4º | |||
| ASABEL ARRAIO ..................................................................... | Exc | |||
| GUERRERO DE SAIGOLA .............................................................. | Exc | |||
| PERIBALDO PETRARCA DE LA CABAÑA DE OTAULA ....................... | Exc | |||
| PONCIO DE CABESO ROIG ....................................................... | Exc | |||
| Q-BICA DE CABESO ROIG ........................................................... | MB | |||
| ABIERTA HEMBRAS | ||||
| SENDA DE PEÑA DE BERASAIN .................................................... | Exc 1º - | CAC - | BOS | |
| NIEBLA ................................................................................. | Exc 2º - | RCAC | ||
| ASABEL BEHEKO ................................................................... | Exc 3º | |||
| FLOR DA COSTA DE DEXO...................................................... | Exc 4º | |||
| HOLGAZANA DE FONT ROJA .................................................... | Exc | |||
| CHISPE DES MATINS DE L’AUBE ............................................... | Exc | |||
| SIEMPREVIVA DA COSTA DE DEXO .......................................... | Exc | |||
| MORENA MIA DE FONT ROJA .................................................. | MB | |||
| CAMPEONES MACHOS | ||||
| HOLMO DE LA TAJADERA DEL TÍO ROY ..................................... | Exc 1º - | BIS | ||
| BELSUE DE AGUA GRANDE ...................................................... | Exc 2º - | M. Cabeza | ||
| NILO DE CABESO ROIG .......................................................... | Exc 3º | |||
| INDAR-GORRI DE SAIGOLA ..................................................... | Exc 4º | |||
| BAROSSO BRANDO V. ‘T QUIVIVERDAL ..................................... | Exc 5º | |||
| CACO DE CANTARRANAS ...................................................... | Exc 6º | |||
| CAMPEONES HEMBRAS | ||||
| PÁMFILA DE CABESO ROIG ................................................... | Exc 1º | |||
| VETERANOS MACHOS | ||||
| UNIÓN DEL PASO DEL OSO ...................................................... | Exc 1º | |||
| VETERANOS HEMBRAS | ||||
| CH. CARAMBA CARAMBITA DE LA CIUDADELA DE CERRALBA ........................ | Exc 1º - | M. Veterano | ||
| VENERABLES HEMBRAS | ||||
| ROCK VICTORY ARMY ............................................................ | Exc 1º - | M. Venerable | ||
| PAREJAS | ||||
| Q-BICA DE CABESO ROIG Y CH. PÁMFILA DE CABESO ROIG ............ | Exc 1º | |||
| PERIBALDO PETRARCA DE LA CABAÑA DE OTAULA Y ASABEL BEHEKO | Exc | |||
| LOTE DE CRIA | ||||
| CABESO ROIG ....................................................................... | Exc 1º | |||
| SAIGOLA ................................................................................. | Exc 2º | |||
| FONT ROJA ................................................................................ | Exc 3º |








