RESULTADOS X CONCURSO COMUNIDAD VALENCIANA
Juez: D. Pedro Ruiz Dorado
| MUY CACHORROS MACHOS | |||
| WAPITI DE CAN CABOT .................................................... | MB 1º | ||
| CACHORROS MACHOS | |||
| BASTIAN DE CAMPO OLIMPO ............................................. | MB 1º - | M.Cachorro | |
| BRONTE DE CAMPO OLIMPO ............................................. | MB 2º | ||
| BACO DE CAMPO OLIMPO ................................................ | MB 3º | ||
| PRIMO PUNKI DE MORALET ............................................. | BB | ||
| BEMUS DE CAMPO OLIMPO ............................................. | No Juzgado | ||
| JOVENES MACHOS | |||
| CARADOC DE XENTE ASTUR ........................................... | Exc 1º - | M.Joven | |
| ORLANDO DE MORALET .................................................. | MB | ||
| JOVENES HEMBRAS | |||
| SABRINA DE EL BELLOTERO .......................................... | Exc 1º | ||
| PERLA DE FONT ROJA .................................................. | Exc 2º | ||
| WIKI .................................... | MB | ||
| INTERMEDIA HEMBRAS | |||
| BOIRA DEL SERRABLO ................................................ | Exc 1º | ||
| ABIERTA MACHOS | |||
| ACUMUER DEL SERRABLO ............................................. | Exc 1º | ||
| MACALLAN DE MORALET ................................................ | Exc 2º | ||
| PESIC DE CABESO ROIG ............................................... | Exc 3º | ||
| PONCIO DE CABESO ROIG ........................................... | Exc 4º | ||
| ABIERTA HEMBRAS | |||
| NARUJITA DE FONT ROJA ............................................. | Exc 1º | ||
| BORDAGARAY BIDEAN NAM BIAN ................................... | Exc 2º | ||
| GEREZI DE SUMENDI ................................................... | MB | ||
| MEDEA DE HARAS DE MARMARIA .................................. | MB | ||
| ONA DE CAN CABOT ................................................... | MB | ||
| CAMPEONES MACHOS | |||
| HOLMO DE LA TAJADERA DEL TÍO ROY ............................. | Exc 1º - | BIS | |
| BELSUE DE AGUA GRANDE ......................................... | Exc 2º - | M.Cabeza | |
| VITO VERSACE DE CABAÑA DE OTAULA ........................ | Exc 3º - | M.Movimiento | |
| CAMPEONES HEMBRAS | |||
| PÁMFILA DE CABESO ROIG ....................................... | Exc 1º - | BOS | |
| SENDA ................................................................. | Exc 2º | ||
| VETERANOS MACHOS | |||
| UNIÓN DEL PASO DEL OSO ...................................... | Exc 1º | ||
| PAREJAS | |||
| PESIC DE CABESO ROIG Y MEDEA DE HARAS DE MARMARIA ..... | Exc 1º | ||
| LOTE DE CRIA | |||
| CAMPO OLIMPO .................................................... | Exc 1º |








