RESULTADOS IX CONCURSO MONOGRÁFICO COMUNIDAD VALENCIANA
Juez: D. Rafael Malo
| JOVENES MACHOS | |||
| VITO VERSACE CABAÑA DE OTAULA ......................................... | Exc 1º | ||
| MACALLAN DE MORALET ........................................................ | Exc 2º | ||
| JOVENES HEMBRAS | |||
| NARUJITA DE FONT ROJA ..................................................... | Exc 1º | ||
| MORAIRA DE MORALET ....................................................... | Exc 2º | ||
| INTERMEDIA MACHOS | |||
| ASUBIO DE GASPALLEIRA ................................................... | Exc 1º | ||
| INTERMEDIA HEMBRAS | |||
| ATHENA DE CAMPO OLIMPO .............................................. | MB 1º | ||
| MATILDE DE FONT ROJA ................................................... | MB 2º | ||
| BITA DE LA BAYA ALTA ..................................................... | MB 3º | ||
| ABIERTA MACHOS | |||
| BELSUE DE AGUA GRANDE .................................................. | Exc 1º | ||
| JAMES BOOM DE MORALET .................................................. | Exc 2º | ||
| PESIC DE CABESO ROIG ..................................................... | Exc 3º - | M.Movimiento | |
| ARNOLD DE BAYA ALTA ..................................................... | Exc | ||
| PONCIO DE CABESO ROIG .................................................. | Exc | ||
| ABIERTA HEMBRAS | |||
| IXENA DE LA TAJADERA DEL TÍO ROY ..................................... | Exc 1º | ||
| HOLGAZANA DE FONT ROJA ................................................ | Exc 2º | ||
| LUCRECIA BORGIA DE FONT ROJA ......................................... | Exc 3º | ||
| LEIA ORGANA DE FONT ROJA .............................................. | Exc 4º | ||
| MEDEA DE HARAS DE MARMARIA ....................................... | Exc 5º | ||
| NERJA DE CABESO ROIG ................................................. | MB | ||
| GEREZI DE SUMENDI ..................................................... | MB | ||
| REMEDIOS DEL BELLOTERO ................................................ | B | ||
| CAMPEONES MACHOS | |||
| PONCIO PILATOS DEL BELLOTERO .................................... | Exc 1º - | M.Macho - | BIS |
| HOLMO DE LA TAJADERA DEL TÍO ROY ............................. | Exc 2º | ||
| INDAR GORRI DE SAIGOLA ............................................ | Exc 3º | ||
| CAMPEONES HEMBRAS | |||
| KENYA DE FONT ROJA .................................................. | Exc 1º - | M.Hembra - | BOS |
| PÁMFILA DE CABESO ROIG ........................................... | Exc 2º | ||
| VETERANOS HEMBRAS | |||
| ZOY G4 RANDA DE MORALET ........................................ | Exc 1º - | M.Cabeza | |
| PAREJAS | |||
| CH. PÁMFILA DE CABESO ROIG Y PONCIO DE CABESO ROIG ..... | Exc 1º | ||
| PESIC DE CABESO ROIG Y MEDEA DE HARAS DE MARMARIA ..... | Exc 2º | ||
| LOTE DE CRIA | |||
| CABESO ROIG ............................................................ | Exc 1º |








