XI TROBADA
2003
Juez: D. Diego Galán
MACHOOBÉLIX DEL PASO DEL OSO |
HEMBRANIÑA DEL PASO DEL OSO |
| Sabinar de la Farándula x Ch. Holgazana | Ch. Cavir x Dormilona |
| MUY CACHORROS | |||||
| MACHO | |||||
| HEMBRA | |||||
| CACHORROS | |||||
| MACHO | |||||
| HEMBRA | |||||
| MUY JOVENES | |||||
| MACHO | |||||
| HEMBRA | |||||
| JOVENES | |||||
| MACHO |
1º
|
2º
|
|||
| HEMBRA | |||||
| INTERMEDIA | |||||
| MACHO |
1º
|
2º
|
3º
|
||
| HEMBRA |
1º
|
2º
|
|||
| ABIERTA | |||||
| MACHO |
1º
|
2º
|
3º
|
||
| HEMBRA |
1º
|
2º
|
3º
|
||
| CAMPEONES | |||||
| MACHO | |||||
| HEMBRA | |||||
| VETERANOS | |||||
| MACHO | |||||
| HEMBRA | |||||
| VENERABLES | |||||
| MACHO | |||||
| HEMBRA | |||||
| PAREJAS | |||||
| LOTE DE CRIA | |||||








