I MOSTINADA SUREÑA
10 de Octubre de 1999
Córdoba
MACHOJOE LÓPEZ DE WELA BRILLANTE |
HEMBRARUPERTA DE LA TAJADERA DEL TÍO ROY |
| Ch. Vino Tinto de Moralet x Bonita de Wela Brillante | Ch. Judas Pedro de la Tajadera del Tío Roy x Garrituerta de la Tajadera del Tío Roy |
| MUY CACHORROS | |||||
| MACHO | |||||
| HEMBRA | |||||
| CACHORROS | |||||
| MACHO |
Mejor Cachorro Macho
|
||||
| HEMBRA | |||||
| MUY JOVENES | |||||
| MACHO | |||||
| HEMBRA | |||||
| JOVENES | |||||
| MACHO |
Mejor Joven Macho - Mejor Macho Absoluto
|
||||
| HEMBRA |
Mejor Joven Hembra
|
||||
| INTERMEDIA | |||||
| MACHO | |||||
| HEMBRA | |||||
| ABIERTA | |||||
| MACHO |
Gañán del Bellotero
Mejor Abierta Macho
|
||||
| HEMBRA |
Mejor Abierta Hembra - Mejor Hembra Absoluta
|
||||
| CAMPEONES | |||||
| MACHO |
Mejor Campeón Macho
|
||||
| HEMBRA |
Mejor Campeón Hembra
|
||||
| VETERANOS | |||||
| MACHO | |||||
| HEMBRA | |||||
| VENERABLES | |||||
| MACHO | |||||
| HEMBRA | |||||
| PAREJAS | |||||
| LOTE DE CRIA | |||||








