IV CONCURSO "CIUDAD DE VALENCIA"
Juez: D. José Tello
MACHONILO DE CABESO ROIG |
HEMBRAINÉS DE LA FONT ROJA |
![]() |
|
| Javalambre de Monte Pedriza x Odalisca de la Tajadera del Tío Roy | Obélix del Paso del Oso x Ch. Zoy G-4 Randa de Moralet |
| MUY CACHORROS | |||||
| MACHO | |||||
| HEMBRA | |||||
| CACHORROS | |||||
| MACHO |
Muy Bueno 1º - Mejor Macho
|
Muy Bueno 2º
|
|||
| HEMBRA |
Muy Buena 1º
|
Muy Buena 2º
|
Muy Buena 3º
|
||
| MUY JOVENES | |||||
| MACHO | |||||
| HEMBRA | |||||
| JOVENES | |||||
| MACHO |
Excelente 1º
|
||||
| HEMBRA |
Excelente 1º
|
Muy Buena
|
|||
| INTERMEDIA | |||||
| MACHO | |||||
| HEMBRA | |||||
| ABIERTA | |||||
| MACHO |
Excelente 1º
|
Excelente 2º
|
Excelente 3º
|
||
| HEMBRA |
Excelente 1º - Mejor Hembra
|
Excelente 2º
|
Excelente 3º
|
||
| CAMPEONES | |||||
| MACHO | |||||
| HEMBRA | |||||
| VETERANOS | |||||
| MACHO | |||||
| HEMBRA |
Excelente 1º
|
||||
| VENERABLES | |||||
| MACHO | |||||
| HEMBRA | |||||
| PAREJAS | |||||
| LOTE DE CRIA | |||||
|
Monte Pedriza
Excelente 1º
|
|||||









