RESULTADOS XIV TOPAKETA. CONCURSO MONOGRÁFICO DEL MASTÍN DEL PIRINEO
Alsasua (Navarra)
13 de Octubre de 2018
Juez: D. Richard Capel
| CACHORROS MACHOS | |||
| GALLEGO DE GASPALLEIRA................. | MB 1 - | M. Cachorro | |
| ALISTER........................................... | MB 2 | ||
| AZOK ............................................. | B | ||
| CACHORROS HEMBRAS | |||
| AYSE.............................................. | MB 1 | ||
| AURORA BOREALIS DE FONT ROJA...... | MB 2 | ||
| JOVENES MACHOS | |||
| HARDWOOD'S ONLY YOU NAVARRO....... | EXC 1 - | M. Joven - | 3 M. Macho |
| DONATO DE GASPALLEIRA................... | EXC 2 | ||
| EAU ETE GUAL.................................. | EXC 3 | ||
| ABIERTA MACHOS | |||
| KRAUS DE REIS D´ARAGON.................. | Exc 1º - | 2 M. Macho | |
| CAMPEONES MACHOS | |||
| Ch.E. BORRUNCHO DE PEÑA ISASA........ | EXC 1- | M. Cabeza - | M. Macho - BIS |
| Ch.E. YOAN JUAN DE FONT ROJA............ | EXC 2 | ||
| Ch.E. THOR................ | EXC 3 | ||
| Ch.E. WONDER BOY DE FONT ROJA........ | EXC 4 | ||
| Ch.E. IGRIES DE REIS D´ARAGON.......... | EXC 5 | ||
| INTERMEDIA HEMBRAS | |||
| NOÏA DU VANIL DES ARTSES.............. | EXC 1 - | 3 M. Hembra | |
| Ch.J. OSIA DE REIS D'ARAGON............ | EXC 2 | ||
| CEREZA DE LA RIBERA DEL EBRO......... | EXC 3 | ||
| ABIERTA HEMBRAS | |||
| Ch.F. WANDA DE VITO DE MORALET...... | EXC 1 - | 2 M. Hembra | |
| BRASAS DE PEÑA ISASA...................... | EXC 2- | ||
| BONIFACIA......................................... | EXC 3 | ||
| SISPATY SPAMY DE SAIGOLA................ | EXC 4 | ||
| ZIVA DE GASPALLEIRA........................ | EXC 5 | ||
| MASTINERO PALOMA FATIH................. | MB 1 | ||
| CAMPEONES HEMBRAS | |||
| Ch.E. YAIZA YIYI DE FONT ROJA........... | EXC 1 - | M. Movimiento - | M. Hembra - RBIS |
| Ch.E. JOYA DE MONTAGNE AUX OURS.... | EXC 2 | ||
| Ch.E. DAFNE DE CANTARRANAS............ | EXC 3 | ||
| Ch.E. A´RRIA DE MAMARIGA................. | EXC 4 | ||
| LOTE DE CRIA | |||
| GASPALLEIRA...................................... | 1º |








