RESULTADOS XI TOPAKETA
Alsasua (Navarra)
17 de Octubre de 2015
Juez: D. Antonio Mingot Belinchon
| CACHORROS MACHOS | |||
| BORRUNCHO DE PEÑA ISASA ................................. | MB 1º - | M.Cachorro | |
| CACHORROS HEMBRAS | |||
| LUZULITA DE MONTAGNE AUX OURS........................ | MB 1º | ||
| VENDETTA DE FONT ROJA ..................................... | MB 2º | ||
| VANEVANE DE MORALET ...................................... | MB 3º | ||
| JOVENES MACHOS | |||
| GAILUR DE LARRESALKOAK .................................. | Exc 1º | ||
| BORDAGARAY G-JOE BATURRO ............................. | MB 1º | ||
| JOVENES HEMBRAS | |||
| BONIFACIA DE LA CIUDADELA DE CERRALBA .......... | Exc 1º - | M.Joven - | BOS |
| GORA MORALET DE LARRESALKOAK ....................... | Exc 2º | ||
| INTERMEDIA MACHOS | |||
| ANKOR DE LA GAÑENIA ...................................... | Exc 1º | ||
| INTERMEDIA HEMBRAS | |||
| JOYA DE LA MONTAGNE AUX OURS ....................... | Exc 1º - | M.Intermedia - | M.Movimiento |
| ILARGI BI DE LA DOBLE F.................................... | Exc 2º | ||
| CHIPIADA DE BOIRACAN .................................... | Exc 3º | ||
| ABIERTA MACHOS | |||
| THOR .............................................................. | Exc 1º - | M.Macho 2º - | M.Cabeza |
| ARNEDO DE PEÑA ISASA .................................... | Exc 2º | ||
| ASKATU DE LA DOBLE F .................................... | Exc 3º | ||
| JOHANNES KEPLER DE GASPALLEIRA ................... | Exc 4º | ||
| ABIERTA HEMBRAS | |||
| ChJ. SOLOFRA DE FONT ROJA ............................. | Exc 1º - | M.Hembra 2ª | |
| QUEISADA DE MORALET ..................................... | Exc 2º | ||
| RAFAELA DE MORALET ........................................ | Exc 3º | ||
| ARYSA DE LOS ZAGALES .................................... | Exc 4º | ||
| MAITE DE SAIGOLA .......................................... | Exc 5º | ||
| QUEEN LATIFAH DE SAIGOLA ............................ | Exc 6º | ||
| CAMPEONES MACHOS | |||
| Ch. INDARGORRI DE SAIGOLA ........................... | Exc 1º - | - - | BIS |
| Ch. PITIQUI DE LA PEÑA DE BERASAIN ............... | Exc 2º | ||
| Ch. ANIBAL DELS ANOUERS ................ | Exc 3º | ||
| Ch. PESIC DE CABEO ROIG ................................ | Exc | ||
| Ch. CREONTE DE CAMPO OLIMPO ........................ | Exc | ||
| CAMPEONES HEMBRAS | |||
| Ch. DAFNE DE CANTARRANAS ............................ | Exc 1º | ||
| VETERANOS HEMBRAS | |||
| JALMA DE MORALET .......................................... | Exc 1º - | M.Hembra 3ª |








