CLASIFICACIÓN MACHOS - ESPAÑA - Año 2024
| TOP | EJEMPLAR |
PROPIETARIO/AFIJO |
PUNTOS |
| 11 | CH.J. ELFO DE PEÑA ISASA | PEÑA ISASA | 39 |
| ARRIEL DE GABARDERA | DE DOMUS | 27 | |
| CH. JULEN MAMARIGA | DA COSTA DE DEXO | 26 | |
| DONATO DE GASPALLEIRA | BEÑAT ARANZADI | 17 | |
| 222 | CH. INNUIT MAMARIGA | TRICAT | 16 |
| KOALA DE RIBERA DEL EBRO | RIBERA DEL EBRO | 12 | |
| CH. IGLÚ RIBERA DEL EBRO | RIBERA DEL EBRO | 12 | |
| ELIXIR D'AMORE PALMERAS DE LA DEHESA | SUMENDI | 8 | |
| UNAI DE SAIGOLA | SAIGOLA | 8 | |
| DESTACADO DE REIS D' ARAGÓN | VERÓNICA MÉNDEZ | 12 | |
| UNAI DE SAIGOLA | SAIGOLA | 10 | |
| REY | DAFNE MARCHAN | 7 | |
| ORSAY MAMARIGA | IRIA REY | 6 | |
| DALIAM MAMRIGA | JESÚS BABIO | 5 | |
| DENZEL DE GERMILAND | GERMILAND | 4 | |
| NESS RIBERA DEL EBRO | RIBERA DEL EBRO | 3 | |
| DESTACADO DE REIS D´ARAGÓN | TRICAT | 3 | |
| VAL DE GASPALLEIRA | ARJANNE HIDDIGH | 3 | |
| ERIKK | XOSE RAMON REIRIZ | 2 | |
| ÚNICO DE SAIGOLA | SAIGOLA | 2 | |
| CH.J. BOSCO DE MORALET | GASPALLEIRA | 2 | |
| SAM HUERTA HONDA | HUERTA HONDA | 1 | |
| CH. KAIROS DE CAMPO OLIMPO | JOSÉ ANTONIO MADRID | 1 | |
| AXEITADO DE GASPALLEIRA | DIEGO VIÑA | 1 | |
| DELFÍN | XOSE RAMON REIRIZ | 1 | |
| ELFO | XOSE RAMON REIRIZ | 1 |
CLASIFICACIÓN HEMBRAS - ESPAÑA - Año 2024
| TOP | EJEMPLAR |
PROPIETARIO/AFIJO |
PUNTOS |
| 1 | CH. MAURIA DE GASPALLEIRA | GASPALLEIRA | 32 |
| SALADA DE GASPALLEIRA | IRIA REY | 28 | |
| NESSIE RIBERA DEL EBRO | RIBERA DEL EBRO | 24 | |
| CATALINA DEI MAGENIFA | TRICAT | 22 | |
| FAÑANAS DE REIS D´ARAGÓN | FONT ROJA | 16 | |
| CH. WANDA DE VITO DE MORALET | SONIA FARO | 13 | |
| JARTA JALEO PALMERAS DE LA DEHESA | PALMERAS DE LA DEHESA | 12 | |
| CH. JUGATX DE SUMENDI | TRICAT | 12 | |
| VIRAVOLTA DE GASPALLEIRA | BEÑAT ARANZADI | 9 | |
| CURUXA SERRA DO BARBANZA | COSTA DE DEXO | 7 | |
| MASTINERO YLVA PEPINTYTTO | PAUL STINJS | 7 | |
| CH. INGRID MAMARIGA | MAMARIGA | 7 | |
| XHANÉ DE SAIGOLA | SAIGOLA | 6 | |
| CH. EBONY & EBORY PALMERAS DE LA DEHESA | PALMERAS DE LA DEHESA | 6 | |
| NUBE RIBERA DEL EBRO | JOSÉ ANTONIO MADRID | 4 | |
| APERTA DE GASPALLEIRA | SEVERIO RUBIO | 4 | |
| IAMILA INVICTA PALMERAS DE LA DEHESA | PALMERAS DE LA DEHESA | 4 | |
| HADRIEL PALMERAS DE LA DEHESAA | PALMERAS DE LA DEHESA | 4 | |
| 4 | CH. ESMERALDA RIBERA DEL EBRO | HUERTA HONDA | 4 |
| BARBARA MAMARIGA | MAMARIGA | 4 | |
| VACABURRA DE GASPALLEIRA | GASPALLEIRA | 4 | |
| DAMARIS | XOSÉ RAMÓN REIRIZ | 4 | |
| MANDARINA RIBERA DEL EBRO | RIBERA DEL EBRO | 3 | |
| CH. FRIDA FEDERICA DE FONT ROJA | FONT ROJA | 3 | |
| ETTY | XOSÉ RAMÓN REIRIZ | 3 | |
| CH. KOUSIÑA DE GASPALLEIRA | MASTINES Y LOBOS | 2 | |
| AMAPOLA DE TRESEROLS | RIBERA DEL EBRO | 2 | |
| MILANA BONITA DE GASPALLEIRA | PEÑA ISASA | 1 | |
| ENNIA | XOSÉ RAMÓN REIRIZ | 1 | |
| ALALA DE GASPALLEIRA | GASPALLEIRA | 1 | |
| GARNACHA RIBERA DEL EBRO | RIBERA DEL EBRO | 1 | |
| JOTIÑA RIBERA DEL EBRO | RIBERA DEL EBRO | 1 | |
| CH. INALÁMBRICA RIBERA DEL EBRO | RIBERA DEL EBRO | 1 |








