| Puesto | Puntos | Puesto | Puntos | |||
| Monográfica | Excelente | 5 | Monográfica | Excelente | 5 | |
| Int. Granada | C.A.C.-C.A.C.I.B. | 4 | Int. Madrid | C.A.C.-C.A.C.I.B. | 4 | |
| Int. Ciudad Real | Mejor de Raza | 4 | Nac. Area de Cataluña | C.A.C. | 4 | |
| Nac. Valladolid | Mejor de Raza | 4 | Int. Medina de Pomar | C.A.C.-C.A.C.I.B. | 4 | |
| Int. Málaga | Mejor de Raza | 4 | Int. Portugalete | Mejor de Raza | 4 | |
| Int. Sotogrande | Mejor de Raza | 4 | ||||
| Total | 25 | Total | 21 |








