| Puesto | Puntos | Puesto | Puntos | |||
| Monográfica | Excelente | 5 | Monográfica | Excelente | 5 | |
| Madrid Primavera | C.A.C.-C.A.C.I.B. | 4 | Madrid Primavera | C.A.C.-C.A.C.I.B. | 4 | |
| Jaén | C.A.C. | 4 | Conc. Monog. Valencia | Excelente 1º | 5 | |
| Jerez (Cádiz) | C.A.C.-C.A.C.I.B. | 4 | Castellón | C.A.C.-C.A.C.I.B. | 4 | |
| Vélez-Málaga | C.A.C. | 4 | Valencia | C.A.C.-C.A.C.I.B. | 4 | |
| Córdoba | Mejor de Raza | 4 | Albacete | C.A.C.-C.A.C.I.B. | 4 | |
| Total | 25 | Total | 26 |








