| LA HUERTA HONDA | |
| Fecha Camada | 12/09/2023 |
| Padre | Ch.J. Astún de la Huerta Honda |
| Madre | Ch.E. Inalambrica de Ribera del Ebro |
| Machos | 3 |
| Hembras | 3 |
| Teléfono | 645933453 |
| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 15,72% |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | Valoración de caderas A - Codos 0 |
| Madre | Valoración de caderas A - Codos 0 |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 3 |
| Consanguinidad | 2 |
| Caderas | 3 |
| Otras pruebas | 1 |
| Total puntos | 9 |
| Ch. J. Astún de la Huerta Honda | Ch. E. Inalambrica de Ribera del Ebro |
|
|
|








