RESULTADOS VI TOPAKETA (Amurrio)
Juez: D. Antonio Mingot Belinchón
| CACHORROS MACHOS | |||
| ZACARÍAS DO TARREO GRANDE ............................................. | MB 1º | ||
| CACHORROS HEMBRAS | |||
| GREBA DE SUMENDI ........................................................... | MB 1º - | M.Cachorro | |
| CORAL DE AGUA GRANDE .................................................... | MB 2º | ||
| JOVENES MACHOS | |||
| PERIBALDO PETRARCA DE LA CABAÑA DE OTAULA .................... | Exc 1º - | M.Joven | |
| BOMBÓN DE AGUA GRANDE .................................................. | MB | ||
| JOVENES HEMBRAS | |||
| E’MIA DE SUMENDI ............................................................ | Exc 1º | ||
| IRAULTZA DE SAIGOLA ....................................................... | Exc 2º | ||
| JALMA DE MORALET ........................................................... | Exc 3º | ||
| ILARGI DE SAIGOLA .......................................................... | MB | ||
| INTERMEDIA MACHOS | |||
| INDAR-GORRI DE SAIGOLA ................................................ | Exc 1º - | M.Intermedia - | M.Movimiento |
| ARGOS DE CHIU CHIU ...................................................... | MB | ||
| INTERMEDIA HEMBRAS | |||
| ALBA DE LA TAJADERA DEL TÍO ROY ..................................... | MB 1º | ||
| AMEZKUA DE CHIU CHIU ................................................... | MB 2º | ||
| FEREKA DE SUMENDI ....................................................... | MB 3º | ||
| ABIERTA MACHOS | |||
| PONCIO PILATOS DEL BELLOTERO ........................................ | Exc 1º - | M.Abierta - | BIS |
| YIMO DE LA TAJADERA DEL ´TIO ROY ................................... | Exc 2º | ||
| GUERRERO DE SAIGOLA ................................................... | Exc 3º | ||
| BLACK ROSE DE SAIGOLA ................................................ | Exc 4º | ||
| SPAEDER DE MONTE GORBEA ........................................... | Exc 5º | ||
| ABIERTA HEMBRAS | |||
| DENA DE SUMENDI ........................................................ | Exc 1º | ||
| EGINTZA DE LA DOBLE F ................................................ | Exc 2º | ||
| GESURTI DE TABERNA ZARRA ......................................... | MB | ||
| CAMPEONES MACHOS | |||
| ETXAURI DE SAIGOLA ................................................... | Exc 1º | ||
| CAMPEONES HEMBRAS | |||
| KENYA DE LA FONT ROJA .............................................. | Exc 1º - | M.Campeón - | BOS |
| ATENEA DE CANTARRANAS ............................................ | Exc 2º | ||
| VETERANOS MACHOS | |||
| BORDAGARAY AKER BELTZ ........................................... | Exc 1º - | M.Veterano - | M.Cabeza |
| VETERANOS HEMBRAS | |||
| ROCK VICTORY ARMY ................................................. | Exc 1º | ||
| PAREJAS | |||
| ZACARIAS DO TARREO GRANDE Y CORAL DE AGUA GRANDE ..... | Exc 1º | ||
| LOTE DE CRIA | |||
| SAIGOLA ................................................................ | Exc 1º | ||
| SUMENDI ............................................................... | Exc 2º |








