RESULTADOS VIII CONCURSO MONOGRÁFICO COMUNIDAD VALENCIANA 2009
Juez: D. Antonio Mingot
| CACHORROS MACHOS | |||
| UALDO EUSTAQUIO DE LA CABAÑA DE OTAULA ................................... | MB 1º - | M. Cachorro | |
| RÓMULO DE CABESO ROIG ......................................................... | MB 2º | ||
| ATHAN DE CAMPO OLIMPO ........................................................ | MB 3º | ||
| CACHORROS HEMBRAS | |||
| TÍA TULA DE LA CABAÑA DE OTAULA ........................................... | MB 1º | ||
| MATILDE DE LA FONT ROJA ....................................................... | MB 2º | ||
| BRIDNI DE LA BAYA ALTA ......................................................... | MB 3º | ||
| MARTA RONDA DE LA FONT ROJA ............................................... | MB 4º | ||
| JOVENES HEMBRAS | |||
| GEREZI DE SUMENDI ............................................................. | Exc 1º - | M. Joven | |
| VIOLETA .............................................................................. | Exc 2º | ||
| RUBIA DO TARREO GRANDE .................................................. | Exc 3º | ||
| INTERMEDIA MACHOS | |||
| PESIC DE CABESO ROIG ........................................................ | Exc 1º - | M. Movimiento | |
| KOALA BLUES DE MORALET ................................................... | Exc 2º | ||
| PONCIO DE CABESO ROIG ..................................................... | Exc 3º | ||
| ARNOLD DE LA BAYA ALTA ..................................................... | Exc 4º | ||
| LUCAS SKYWALKER DE LA FONT ROJA ...................................... | Exc 5º | ||
| INTERMEDIA HEMBRAS | |||
| PÁMFILA DE CABESO ROIG .................................................... | Exc 1º | ||
| LUCRECIA BORGIA DE LA FONT ROJA .............................................. | Exc 2º | ||
| LEIA ORGANA DE LA FONT ROJA .............................................. | Exc 3º | ||
| ARABIA DE LA BAYA ALTA ................................................... | Exc 4º | ||
| EGUZQUILORE DE SUMENDI .............................................. | Exc 5º | ||
| ABIERTA MACHOS | |||
| FRIEND DE MORALET ......................................................... | Exc 1º | ||
| ABIERTA HEMBRAS | |||
| QUICA DE LA TAJADERA DEL TÍO ROY ............................................. | Exc 1º | ||
| NERJA DE CABESO ROIG .................................................... | Exc 2º | ||
| KATANA DE MONTE PEDRIZA ............................................. | Exc 3º | ||
| MEDEA DE HARAS DE MARMARIA ....................................... | Exc 4º | ||
| CAMPEONES MACHOS | |||
| PONCIO PILATOS DEL BELLOTERO .................................... | Exc 1º - | M. Macho - | BOS |
| HOLMO DE LA TAJADERA DEL TÍO ROY .............................. | Exc 2º - | M. Cabeza | |
| DANDE ERES TÚ DE MORALET ......................................... | Exc 3º | ||
| CAMPEONES HEMBRAS | |||
| KENYA DE LA FONT ROJA .............................................. | Exc 1º - | M. Hembra - | BIS |
| VETERANOS HEMBRAS | |||
| ZOY G4 RANDA DE MORALET ......................................... | Exc 1º | ||
| PAREJAS | |||
| PESIC DE CABESO ROIG Y MEDEA DE HARAS DE MARMARIA ..... | Exc 1º | ||
| LUCAS SKYWALKER DE LA FONT ROJA Y ARABIA DE LA BAYA ALTA | Exc 2º | ||
| LOTE DE CRIA | |||
| CABESO ROIG ................................................................ | Exc 1º |








