RESULTADOS XXIX MONOGRÁFICA 2009 (Puebla de Sanabria)
Juez: D. Rafael Escar Tabueña
| MUY CACHORROS MACHOS | |||
| ZACARÍAS DO TARREO GRANDE ......................................................... | MB 1º | ||
| GALTZAGORRI DE SUMENDI .............................................................. | MB 2º | ||
| BOCA DRAGÓN DA COSTA DE DEXO ................................................... | B | ||
| MUY CACHORROS HEMBRAS | |||
| FLOR DA COSTA DE DEXO ............................................................... | MB 1º | ||
| CORAL DE AGUA GRANDE ................................................................ | MB 2º | ||
| GREBA DE SUMENDI ...................................................................... | MB 3º | ||
| MANTA ZAMORANA DE LOS BANZOS ................................................ | B | ||
| CACHORROS HEMBRAS | |||
| E'MÍA DE SUMENDI ...................................................................... | MB 1º - | M.Cach. | |
| LUCRECIA BORGIA DE LA FONT ROJA ............................................... | MB 2º | ||
| ASABEL BEHEKO ......................................................................... | MB 3º | ||
| MUY JOVENES MACHOS | |||
| PESIC DE CABESO ROIG............................................................... | Exc 1º | ||
| INDAR GORRI DE SAIGOLA ........................................................... | Exc 2º | ||
| PONCIO DE CABESO ROIG ........................................................... | MB | ||
| FERNANBUCO Y SU TRABUCO DE LA CIUDADELA DE CERRALBA .... | B | ||
| BOMBÓN DE AGUA GRANDE .......................................................... | B | ||
| MUY JOVENES HEMBRAS | |||
| BRILLANTINA DE AGUA GRANDE .................................................... | MB | ||
| JOVENES MACHOS | |||
| PRINCE PUCK DE LA CABANA DE OTAULA ........................................ | Exc 1º - | M.Jov. | |
| ARGOS DE CHIU-CHIU ................................................................ | Exc 2º | ||
| JOVENES HEMBRAS | |||
| IVONE .................................................................................... | Exc 1º | ||
| JALMA DE MORALET .................................................................. | Exc 2º | ||
| INTERMEDIA MACHOS | |||
| PONCIO PILATOS DE EL BELLOTERO ............................................. | Exc 1º - | CAC | |
| PERNALES DE EL BELLOTERO ...................................................... | Exc 2º - | RCAC | |
| SPAEDER DE MONTE GORBEA ..................................................... | Exc 3º | ||
| NILO DE CABESO ROIG ............................................................. | Exc 4º | ||
| PAMPLINAS DE EL BELLOTERO ..................................................... | MB | ||
| INTERMEDIA HEMBRAS | |||
| ASABEL APAIN ....................................................................... | Exc 1º | ||
| SENDA ................................................................................. | MB 1º | ||
| AZABACHE DE CHIU-CHIU ......................................................... | MB 2º | ||
| NEULA DEL ROC D´AURÓ .......................................................... | MB 3º | ||
| ABIERTA MACHOS | |||
| FRIEND DE MORALET ............................................................... | Exc 1º | ||
| ZULÚ DE LA TAJADERA DEL TÍO ROY ........................................... | Exc 2º | ||
| BLACK ROSE DE SAIGOLA ......................................................... | Exc 3º | ||
| GUERRERO DE SAIGOLA ........................................................... | Exc 4º | ||
| ALOVAI CACHOCAN DE LA MANO NEGRA ...................................... | MB | ||
| ANTÓN DECO DO INXIDO ......................................................... | MB | ||
| ABIERTA HEMBRAS | |||
| KENYA DE FONT ROJA ............................................................ | Exc 1º - | CAC - | M.Hembra |
| DENA DE SUMENDI ................................................................. | Exc 2º - | RCAC | |
| BOMBÓN DE XENTE ASTUR ....................................................... | Exc 3º | ||
| RULA DO TARREO GRANDE ....................................................... | Exc 4º | ||
| ASABEL ALAI ......................................................................... | Exc 5º | ||
| ALOVAI VIRANDEIA DE LA MANO NEGRA ..................................... | Exc | ||
| DAGOBAH DE LOS BANZOS ....................................................... | Exc | ||
| MEDEA DE HARAS DE MARMARIA .............................................. | Exc | ||
| WENDA DEL PASO DEL OSO .................................................... | MB | ||
| CAMPEONES MACHOS | |||
| HOLMO DE LA TAJADERA DEL TÍO ROY ..................................... | Exc 1º - | M.Macho | |
| ETXAURI DE SAIGOLA ........................................................... | Exc 2º | ||
| COQUI .............................................................................. | Exc 3º | ||
| SON DO ARDO TARREO GRANDE ............................................. | Exc 4º | ||
| CAMPEONES HEMBRAS | |||
| ATENEA DE CANTARRANAS ................................................... | Exc 1º | ||
| VETERANOS HEMBRAS | |||
| ROCK VICTORY ARMY ............................................................ | Exc 1º | ||
| AMETS DE SUMENDI ............................................................. | Exc 2º | ||
| PAREJAS | |||
| PRINCE PUCK DE LA CABAÑA DE OTAULA E IVONE ...................... | 1º | ||
| PESIC DE CABESO ROIG Y MEDEA DE HARAS DE MARMARIA ......... | 2º | ||
| GALTZAGORRI DE SUMENDI Y GREBA DE SUMENDI ....................... | 3º | ||
| LOTE DE CRIA | |||
| DE SAIGOLA ....................................................................... | 1º |








