RESULTADOS XXXIX MONOGRÁFICA DEL MASTÍN DEL PIRINEO
Teruel
9 de Marzo de 2019
Juez: D. Carlos Salas Melero
| MUY CACHORROS MACHOS | |||
| UNAI DE SAIGOLA .............................................................. | MB 1º | ||
| UNICO DE SAIGOLA ........................................................... | MB 2º | ||
| UN NAVARRO DE SAIGOLA ................................................. | MB 3º | ||
| ANTUCHO DA SERRA DO BARBANZA .................................. | MB 4º | ||
| MUY CACHORROS HEMBRAS | |||
| URSULA DE SAIGOLA ........................................................ | MB 1º - | M. Muy Cachorro | |
| ULZAMA DE SAIGOLA ....................................................... | MB 2º | ||
| HUNTZA DE LARRESALKOAK ............................................. | MB 3º | ||
| HERRI DE LARRESALKOAK ................................................ | MB 4ª | ||
| UNFORMELCABHE ............................................................ | MB 5ª | ||
| CACHORROS MACHOS | |||
| AURO DE MASIA POZO ROCIN ............................................ | MB 1º - | M. Cachorro | |
| ALMIRANTE DE MASIA POZO ROCIN ..................................... | MB 2º | ||
| ARGON DE MASIA POZO ROCIN ........................................... | MB 3º | ||
| CASPITO DE DOMUS .......................................................... | MB 4º | ||
| AIRON DE MASIA POZO ROCIN ............................................ | MB 5º | ||
| CACHORROS HEMBRAS | |||
| ESMERALDA DE RIBERA DEL EBRO ..................................... | MB 1º | ||
| ALPHA DE MASIA POZO ROCIN ............................................ | MB 2º | ||
| AIRIS DE MASIA POZO ROCIN ............................................ | NC | ||
| MUY JOVENES MACHOS | |||
| ZARPAS DE FONT ROJA .................................................... | Exc 1º - | CCJ - | M. Joven |
| GALLEGO DE GASPALLEIRA ............................................... | Exc 2º | ||
| JOVENES MACHOS | |||
| BARTZOK DE SUMENDI ...................................................... | Exc 1º | ||
| ZUHAITZ DE SUMENDI ...................................................... | Exc 2º | ||
| BASAJAUM DE SUMENDI ................................................... | Exc 3º | ||
| DONATO DE GASPALLEIRA ................................................ | Exc 4º | ||
| BERTSOLARI DE SUMENDI ............................................... | Exc 5º | ||
| DYLAN ........................................................................... | Exc 6º | ||
| MUY JOVENES HEMBRAS | |||
| SAMIRA DEI MAGENIFA .................................................... | Exc 1ª - | CCJ | |
| AURORA BOREALIS DE FONT ROJA ..................................... | Exc 2ª | ||
| JOVENES HEMBRAS | |||
| BASERRITARRA DE SUMENDI .......................................... | Exc 1º | ||
| DANA ........................................................................... | Exc 2º | ||
| INTERMEDIA MACHOS | |||
| ZEZEN DE SUMENDI ..................................................... | Exc 1º | ||
| CHJ HARDWOD’S ONLY YOU NAVARRO ............................ | Exc 2º | ||
| ABIERTA MACHOS | |||
| BERTOK DEL PASO DEL OSO ............................................. | Exc 1º - | CAC - | BOB |
| AKELARRE DE SUMENDI .................................................. | Exc 2º - | RCAC | |
| TOMASIN DE FONT ROJA ................................................ | Exc 3º | ||
| ARRO DE LA DOBLE F .................................................... | Exc | ||
| BOSCO DE LA TORRE DE JUSTO ...................................... | Exc | ||
| BRUTUS VALLE ORDESA .................................................. | Exc | ||
| CRB3 BARRENO DE DOMUS ............................................ | Exc | ||
| DIONISIO MAMARIGA .................................................... | Exc | ||
| EXPO PRADERA ESCONDIDO .......................................... | Exc | ||
| OTTO .......................................................................... | Exc | ||
| CAMPEONES MACHOS | |||
| CH ANIBAL DELS ANOUERS ........................................... | Exc 1º | ||
| CH NAGUSI DE SUMENDI ............................................. | Exc 2º | ||
| CH BORRUNCHO DE PEÑA ISASA .................................. | Exc 3º | ||
| CH YOAN JUAN DE FONT ROJA ..................................... | Exc 4º | ||
| INTERMEDIA HEMBRAS | |||
| AMETS POLIT DE SUMENDI .............................................. | Exc 1º - | RCAC | |
| ZURI DE SUMENDI ......................................................... | Exc 2ª | ||
| ABIERTA HEMBRAS | |||
| NURIA DEI MAGENIFA ..................................................... | Exc 1º - | CAC - | BOS - M. Movimiento |
| XULA DE FONT ROJA ....................................................... | Exc 2º - | M. Cabeza | |
| ELENA DE LA BAYA ALTA ................................................ | Exc 3º | ||
| BORRAJA DE LA RIBERA DEL EBRO ................................... | Exc | ||
| BRASAS DE PEÑA ISASA ................................................. | Exc | ||
| BUGA DE LA RIBERA DEL EBRO ....................................... | Exc | ||
| CEREZA DE LA RIBERA DEL EBRO ........................................ | Exc | ||
| COQUETA DE PEÑA ISASA ............................................... | Exc | ||
| CHJ OSIA DE REIS D’ARAGON ......................................... | Exc | ||
| CHJ SUA DE SUMENDI ................................................... | Exc | ||
| TXANGONORRITXU DE SUMENDI ........................................ | Exc | ||
| ULA DE GASPALLEIRA ...................................................... | Exc | ||
| VENDETTA DE FONT ROJA .................................................. | Exc | ||
| YSABELA DE FONT ROJA .................................................. | Exc | ||
| KAFKA DE REIS D’ARAGON ................................................ | Exc | ||
| CAMPEONES HEMBRAS | |||
| CH YAIZA YIYI DE FONT ROJA ........................................... | Exc 1º | ||
| CH PATTI SMITH DEI MAGENIFA ....................................... | Exc 2º | ||
| CH NEREA DE GASPALLEIRA ............................................ | Exc 3º | ||
| CH DAFNE DE CANTARRANAS .......................................... | Exc | ||
| CH BUGUI-BUGUI PALMERAS DEHESA ................................ | Exc | ||
| CH FARRUCA FLAMENCA CABAÑA OTAULA ........................... | Exc | ||
| CH SARAFONTROJA ......................................................... | Exc | ||
| CH WANDA DE VITO DE MORALET .................................. | Exc | ||
| PAREJAS | |||
| AKEKARRE DE SUMENDI & AMETS POLIT DE SUMENDI .......... | Exc 1ª | ||
| CH YOAN JUAN DE FONT ROJA & CH YAIZA YIYI DE FONT ROJA | Exc 2ª | ||
| CH NAGUSI DE SUMEDI & CHJ SUA DE SUMENDI ................... | Exc 3ª | ||
| DYLAN & DANA .................................................................. | Exc | ||
| ZARPAS DE FONT ROJA & XULA DE FONT ROJA ...................... | Exc | ||
| BRUTUS VALLE ORDESA & ELENA DE LA BAYA ALTA ............... | Exc | ||
| LOTE DE CRIA | |||
| SUMENDI ...................................................................... | 1º | ||
| GASPALLEIRA................................................................... | 2º | ||
| MASIA POZO ROCIN ........................................................ | 3º | ||
| SAIGOLA ...................................................................... | 4º |








