RESULTADOS XXXVIII MONOGRÁFICA DEL MASTÍN DEL PIRINEO
Jaca (Huesca)
10 de Marzo de 2018
Juez: D. Rafael Malo Alcrudo
| MUY CACHORROS MACHOS | |||
| ZEZEN DE SUMENDI ............................................................ | MB 1º - | M.M.Cach. | |
| SAKEROS URAN ................................................................. | B 1º | ||
| MUY CACHORROS HEMBRAS | |||
| ZURI DE SUMENDI ............................................................. | B | ||
| CACHORROS MACHOS | |||
| RIGLOS DE REIS D'ARAGON ................................................. | MB 1º - | M.Cach. | M.Cachorro |
| GOLFIÑO DA COSTA DE DEXO ............................................. | MB 2º | ||
| HARDWOOD'S ONLY YOU NAVARRO ..................................... | B 1º | ||
| GLADIATOR DA COSTA DE DEXO ........................................ | B 2º | ||
| CACHORROS HEMBRAS | |||
| SISSI DELL'ANTICA BRUGHIERA ........................................ | MB 1º | ||
| JOVENES MACHOS | |||
| ZASCANDIL DE GASPALLEIRA ........................................... | EXC 1º - | CCJ | |
| ARAGOS DE BARRANCO DE PICHOS .................................. | MB 1º | ||
| DIONISIO MAMARIGA .................................................... | B | ||
| MUY JOVENES HEMBRAS | |||
| OSIA DE REIS D'ARAGON .............................................. | EXC 1º - | CCJ - | M.Joven |
| NOÏA DU VANIL DES ARTSES ......................................... | EXC 2º | ||
| ODINA DE REIS D'ARAGON ............................................. | MB 1º | ||
| QUANITA DELL'ANTICA BRUGHIERA .................................. | MB 2º | ||
| JOVENES HEMBRAS | |||
| CEREZA DE LA RIBERA DEL EBRO ......................................... | EXC 1º | ||
| PATTI SMITH DEI MAGENIFA ................................................ | EXC 2º | ||
| COQUETA DE PEÑA ISASA .................................................. | EXC 3º | ||
| BUGA DE LA RIBERA DEL EBRO ........................................... | MB | ||
| CANIJA DE PEÑA ISASA ..................................................... | MB | ||
| NUEZ DE LA MONTAGNE AUX OURS .................................... | MB | ||
| INTERMEDIA MACHOS | |||
| YOAN JUAN DE FONT ROJA ............................................... | EXC 1º | ||
| CLINT EASTWOOD DA COSTA DE DEXO .............................. | MB 1º | ||
| ABIERTA MACHOS | |||
| BERTOK DEL PASO DEL OSO ............................................. | EXC 1º - | CAC - | RBIS |
| MASTINERO MAXIM ......................................................... | EXC 2º - | RCAC | |
| WONDER BOY DE FONT ROJA ........................................... | EXC 3º | ||
| ATHOS ACERON DE DOMUS ................ | EXC 4º | ||
| IAGO IVERS DE LA CABAÑA DE OTAULA .............................. | MB | ||
| WOLF SERIO DE VITO DE MORALET .................................... | MB | ||
| BOSCO DE LA TORRE DE JUSTO ........................................ | BB | ||
| URRE DE SUMENDI ......................................................... | B | ||
| ZAFIRO DE CABESO ROIG ............................................... | B | ||
| INTERMEDIA HEMBRAS | |||
| YAIZA DE FONT ROJA ...................................................... | EXC 1º | ||
| MASTINERO PAOLA PEZZO .............................................. | EXC 2º | ||
| YSABELLA BELLA DE FONT ROJA ...................................... | EXC 3º | ||
| MASTINERO PEPPERMINT PATTY ...................................... | EXC 4º | ||
| BORRAJA DE LA RIBERA DEL EBRO ................................... | MB | ||
| MASTINERO PALOMA FAITH .............................................. | MB | ||
| ABIERTA HEMBRAS | |||
| A'RRIA DE MAMARIGA .................................................... | EXC 1º - | CAC - | BIS |
| XULA DE FONT ROJA ...................................................... | EXC 2º - | RCAC | |
| SERENA DE MORALET .................................................... | EXC 3º | ||
| BOIRA DEL SERRALBO .................................................. | EXC | ||
| QUEEN LATIFAH DE SAIGOLA ........................................ | EXC | ||
| SUA DE SUMENDI ........................................................ | EXC | ||
| TURUNTELA DE GASPALLEIRA ........................................ | EXC | ||
| TXANOGORRITXU DE SUMENDI ..................................... | EXC | ||
| WANDA DE VITO DE MORALET ...................................... | EXC | ||
| BONIFACIA ................................................................ | MB | ||
| GENOVEVA DE XENTE ASTUR ...................................... | MB | ||
| LIRI DE REIS D'ARAGON ............................................. | MB | ||
| SENSORIAL SURPRISE DE SAIGOLA .............................. | MB | ||
| SISPATY SPAMY DE SAIGOLA ....................................... | MB | ||
| SURIMENDI ............................................................... | MB | ||
| CAMPEONES MACHOS | |||
| CH. JAVI MORENO DEI MAGENIFA ................................ | EXC 1º | ||
| CH. NAGUSI DE SUMENDI .......................................... | EXC 2º | ||
| CH. IGRIES DE REIS D'ARAGON .................................. | EXC 3º | ||
| CH. CREONTE DE CAMPO OLIMPO ................................ | EXC 4º | ||
| CH. NICASIO DE GASPALLEIRA................................... | MB | ||
| CAMPEONES HEMBRAS | |||
| CH. NEREA DE GASPALLEIRA ..................................... | EXC 1º | ||
| CH. JOYA DE LA MONTAGNE AUX OURS ....................... | EXC 2º | ||
| CH. MARIA NIEVES DEI MAGENIFA ............................. | EXC 3º | ||
| CH. YAMILA YOCASTA DE LA CABAÑA DE OTAULA ........ | EXC 4º | ||
| CH. ISABEL DELL'ANTICA BRUGHIERA ........................ | EXC | ||
| VETERANOS HEMBRAS | |||
| PAMFILA DE CABESO ROIG ..................................... | EXC 1º | ||
| PAREJAS | |||
| YOAN JUAN DE FONT ROJA Y YAIZA DE FONT ROJA ..... | EXC 1º | ||
| CH JAVI MORENO DEI MAGENIFA Y CH Mª NIEVES DEI MAGENIFA | EXC 2º | ||
| CH. NAGUSI DE SUMENDI Y CH. SUA DE SUMENDI ..... | EXC 3º | ||
| LOTE DE CRIA | |||
| MASTINERO ......................................................... | 1º | ||
| DEI MAGENIFA .................................................... | 2º | ||
| FONT ROJA ......................................................... | 3º |








