CLASIFICACIÓN MACHOS - ESPAÑA - Año 2023
| TOP | EJEMPLAR |
PROPIETARIO/AFIJO |
PUNTOS |
| 11 | CH. YOAN JUAN DE FONT ROJA | FONT ROJA | 82 |
| CH. KAIROS DE CAMPO OLIMPO | JOSE ANTONIO MADRID | 58 | |
| CH. ÍCARO DE CAMPO OLIMPO | CAMPO OLIMPO | 29 | |
| CH. INNUIT MAMARIGA | MAMARIGA | 29 | |
| 222 | CH. JULEN MAMARIGA | DA COSTA DE DEXO | 24 |
| CH.J. ELFO DE PEÑA ISASA | PEÑA ISASA | 24 | |
| CH. IGLÚ RIBERA DEL EBRO | RIBERA DEL EBRO | 22 | |
| SAM | HUERTA HONDA | 14 | |
| CH. SAKEROS URAN | GAPALLEIRA | 12 | |
| DESTACADO DE REIS D' ARAGÓN | VERÓNICA MÉNDEZ | 12 | |
| CH.J. BOSCO DE MORALET | GASPALLEIRA | 10 | |
| ÚNICO DE SAIGOLA | SAIGOLA | 9 | |
| BOIRO PERLA DE LA MUNTANYA | MANUEL ESTÉVEZ | 8 | |
| ATILA DE MASTINES Y LOBOS | MASTINES Y LOBOS | 7 | |
| KOALA RIBERA DEL EBRO | RIBERA DEL EBRO | 7 | |
| ARGÓN MASÍA POZO ROCÍN | POZO ROCÍN | 6 | |
| DESDENTADO DE PEÑA ISASA | FERNANDO ROS | 5 | |
| DONATO DE GASPALLEIRA | BEÑAT ARANZADI | 4 | |
| JULIO CESAR RIBERO DEL EBRO | BAYA ALTA | 4 | |
| CH. BRAVE HEART DE FONT ROJA | FONT ROJA | 4 | |
| ROMULO MAMARIGA | ANTONIO JUAN ROLDÁN | 4 | |
| JERRY DE CAMPO OLIMPO | JAVIER ALAMAR | 4 | |
| CH. ADAGIO DE FONT ROJA | FONT ROJA | 3 | |
| VAL DE GASPALLEIRA | ARJAN HIDDINGH | 3 | |
| CH. BATZOKI DE SUMENDI | SORIN PETRISOR | 3 | |
| CH. TOMASIN DE FONT ROJA | FONT ROJA | 2 | |
| VOCEIRO DE GASPALLEIRA | GASPALLEIRA | 1 | |
| DYLAN | FRANCISCO NAVAS | 1 | |
| ALTERNATIVO DE MORALET | MORALET | 1 | |
| CH. DARWIN DE FONT ROJA | FONT ROJA | 1 |
CLASIFICACIÓN HEMBRAS - ESPAÑA - Año 2023
| TOP | EJEMPLAR |
PROPIETARIO/AFIJO |
PUNTOS |
| 1 | CH. YAIZA YIYI FONT ROJA | FONT ROJA | 64 |
| CH. ESMERALDA RIBERA DEL EBRO | HUERTA HONDA | 41 | |
| CH. INGRID MAMARIGA | MAMARIGA | 28 | |
| CH.J. JUGATX DE SUMENDI | VERÓNICA MÉNDEZ | 26 | |
| CH. MAURIA DE GASPALLEIRA | GASPALLEIRA | 14 | |
| XOANA DE GASPALLEIRA | 14 | ||
| CH. ENONY&EVORY PALMERAS DE LA DEHESA | PALMERAS DE LA DEHESA | 13 | |
| CATALINA DEI MAGENIFA | VERÓNICA MÉNDEZ | 12 | |
| CH. MARINIDA DE GASPALLEIRA | GASPALLEIRA | 10 | |
| CH. JOYA DE LA MONTAGNE AUX OURS | SAIGOLA | 10 | |
| KACHIRI MAMARIGA | VICTORIA OLIVEROS | 10 | |
| CH. VACABURRA DE GASPALLERIA | GASPALLEIRA | 9 | |
| BRASAS DE PEÑA ISASA | PEÑA ISASA | 8 | |
| FANTASIA RIBERA DEL EBRO | RIBERA DEL EBRO | 8 | |
| VIRAVOLTA DE GASPALLEIRA | BEÑAT ARANZADI | 8 | |
| LOLA MAMARIGA | VICTORIA OLIVEROS | 7 | |
| SANABRIA MAMARIGA | VALLE DE ORDESA | 6 | |
| 4 | CH. FRIDA FEDERICA FONT ROJA | FONT ROJA | 6 |
| CH. JIMENA MAMARIGA | VICTORIA OLIVEROS | 5 | |
| NERTA DE GASPALLEIRA | ANA CAROLINA GAGGERO | 4 | |
| KIRA DE CAMPO OLIMPO | CAMPO OLIMPO | 4 | |
| CHULIA DEL SERRABLO | DEL SERRABLO | 3 | |
| ADA DE MASTINES Y LOBOS | MASTINES Y LOBOS | 3 | |
| HADRIEL PALMERAS DE LA DEHESA | PALMERAS DE LA DEHESA | 3 | |
| KEIMADA DE GASPALLEIRA | ANA CAROLINA GAGGERO | 3 | |
| IAMILA INVICTA PALMERAS DE LA DEHESA | PALMERAS DE LA DEHESA | 3 | |
| CH. INALMABRICA RIBERA DEL EBRO | RIBERA DEL EBRO | 3 | |
| HARABELA DE XENTE ASTUR | XENTE ASTUR | 1 | |
| QUEEN MAMARIGA | ION ANDER MOZO | 1 | |
| ANASTASIA DEL ROC D'AURO | FONT ROJA | 1 |








