| CAMPEONATO HEMBRAS ESPAÑA - BRASAS DE LA PEÑA DE ISASA |
||||
| EXPOSICIÓN / EVENTO |
P. PERROS VENCIDOS |
CALIFICACIÓN |
P. ADIC. |
P. TOT. |
| XXXVI MONOGRAFICA | 7 | EXC 2 | 1 | 8 |
| I CONCURSO MONOGRÁFICO DE GUADALAVIAR | 2 | EXC 2 | 1 | 3 |
| XII TOPAKETA | 1 | EXC 1 | 1 | 2 |
| INT. PAMPLONA | 1 | EXC 1 | 1 | 2 |
| XIII CONCURSO MONOGRÁFICO C.VALENCIANA | 1 | EXC 1 | 1 | 2 |
| TOTAL | 17 | |||








