| Puesto | Puntos | Puesto | Puntos | |||
| Monográfica | Mejor Macho | 10 | Monográfica | Mejor Hembra | 10 | |
| Zaragoza | B.I.S. RR.EE. | 6 | Granada | C.A.C. - C.A.C.I.B. | 4 | |
| Valladolid | B.I.S. RR.EE. | 6 | ||||
| Málaga | B.I.S. RR.EE. | 6 | ||||
| Badajoz | B.I.S. RR.EE. | 6 | ||||
| Jerez | B.I.S. RR.EE. | 6 | ||||
| Total | 40 | Total | 14 |








