| GERMILAND | |
| Fecha Camada | 23-06-2025 |
| Padre | Innuit Mamariga |
| Madre | Jugatx de Sumendi |
| Machos | 3 |
| Hembras | 3 |
| Teléfono | +34 651 69 75 99 |
| This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
| Web | |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 31.0539% |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | Caderas B |
| madre | Ecocardiograma Doppler – Normal, sin patologías |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 3 |
| Consanguinidad | 0 |
| Caderas | 0 |
| Otras pruebas | 1 |
| Total puntos | 4 |
| Innuit Mamariga | Jugatx de Sumendi |
|
|
![]() |










