SISTEMA DE VALORACIÓN DE CRUCES DEL CMPE
| VALORACIÓN | PUNTOS |
| Morfología | 0 - 3 |
| Consanguinidad | 0 - 3 |
| Caderas | 0 - 3 |
| Otras pruebas de salud/ ADN | 0 - 1 |
| TOTAL | 0 - 10 |
MORFOLOGÍA
| PUNTOS | CRUCE REALIZADO |
| 0 | Uno o ninguno de los padres han obtenido un excelente en concurso o monográfica del CMPE en clase jóvenes/intermedia/abierta |
| 1 | Los dos padres han obtenido al menos un excelente en concurso o monográfica del CMPE en clase jóvenes/intermedia/abierta |
| 2 | Uno de los padres es campeón o ha sido BOB/BOS en concurso o monográfica CMPE y el otro ha obtenido excelente. |
| 3 | Padre y madre son campeones o han sido BOB/BOS en concurso o monográfica del CMPE |
CONSANGUINIDAD
| PUNTOS DE CORTE. COI 10 G | ||
| PUNTOS | DESDE | HASTA |
| 0 | 20,41 | >20,41 |
| 1 | 17,61 | 20,40 |
| 2 | 14,81 | 17,60 |
| 3 | 0 | 14,80 |
CADERAS
| PUNTOS | CRUCE REALIZADO |
| 0 | 1 o los 2 ejemplares sin radiografiar |
| 1 | D x A * |
| 2 | C x A/B/C |
| 3 | A/B x A/B |
* CADERAS D, SÓLO EJEMPLARES NACIDOS ANTES DEL 01-01-2022
OTRAS PRUEBAS DE SALUD / ADN:
Conseguirán un punto adicional aquellas camadas en las que los dos padres presenten el perfil de ADN o el certificado con valoración positiva de una misma prueba de salud adicional (displasia de codos, pruebas cardiacas,..).








