| MAYO 2016 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 07 | SONSECA (Toledo) | S. C. de Castilla la Mancha |
CAC | |
| 07 | ERCOLANO (Italia) | CACIB - PUNTUABLE PARA CAMPEONATO CMPE ITALIA | ||
| 13 | TENERIFE | S. Canina de Tenerife | CAC | |
| 14 | TENERIFE | S. Canina de Tenerife | CAC/CACIB | |
| 14 | BADAJOZ | S. Canina de Extremadura | CAC/CACIB | |
| 28 | RENDE (Italia) | CACIB - PUNTUABLE PARA CAMPEONATO CMPE ITALIA | ||
| 27-28 | MADRID | R. S. Canina de España | CAC/CACIB - Punto Obligatorio | |








