RESULTADOS MONOGRÁFICA 2025
ALQUERIA DE AZNAR - VALENCIA
22 de Marzo de 2025
Juez: D. Antonio Mingot
| CACHORROS MACHOS | |||
| KAISER PALMERAS DE LA DEHESA | Muy bueno 1º | ||
| OBELIX DE RIBERA DEL EBRO | Muy bueno 2º | ||
| INTERMEDIA MACHOS | |||
| GARBO DE FONT ROJA | 3º MM | ||
| ABIERTA MACHOS | |||
| ANTE TODO SOY YO DEL ROC D´AURO | EXC 1º | CAC | MR - 1ºMM |
| JULIO CESAR DE RIBERA DEL EBRO | EXC 2º | RCAC | |
| MAKINTOS DE RIBERA DEL EBRO | EXC 3º | M.MOVIMIENTO | |
| ChJ. ELFO DE PEÑA ISASA | EXC 4º | ||
| DINGO DE RIBERA DEL EBRO | EXC 5º | ||
| UNAI DE SAIGOLA | EXC 6º | ||
| DESTACADO DE REIS D'ARAGON | MUY BUENO | ||
| JERRY DE CAMPO OLIMPO | MUY BUENO | ||
| LEO DE CAMPO OLIMPO | MUY BUENO | ||
| LINUS DE CAMPO OLIMPO | MUY BUENO | ||
| CAMPEONES MACHOS | |||
| Ch. KAIROS DE CAMPO OLIMPO | EXC 1º | 2º MM | |
| Ch. ZARPAS DE FONT ROJA | EXC 2º | M. CABEZA | |
| Ch. ADAGIO DE FONT ROJA | EXC 3º | ||
| Ch. INNUIT MAMARIGA | EXC 4º | ||
| CACHORROS HEMBRAS | |||
| OLE OLE DE RIBERA DEL EBRO | MB 1ª | M. CACHORRO | |
| KARLOTA PALMERAS DE LA DEHESA | MB 2ª | ||
| JOVENES HEMBRAS | |||
| VALENTINA MAMARIGA | EXC 1ª | CCJ | M.JOVEN - 3ªMH |
| HORTETA DE FONT ROJA | EXC 2ª | RCCJ | |
| VIOLETA MAMARIGA | MB 1ª | ||
| INTERMEDIA HEMBRAS | |||
| JARTA JALEO PALMERAS DE LA DEHESA | Exc 1º | 4ª MH | |
| NIEVE DE RIBERA DEL EBRO | MB 1ª | ||
| NUBE DE RIBERA DEL EBRO | MB 2ª | ||
| ABIERTA HEMBRAS | |||
| FAÑANAS DE REIS D’ARAGON | Exc 1ª | CAC | MSO -1ª MH |
| MANDARINA DE RIBERA DEL EBRO | Exc 2ª | RCAC | |
| ANASTASIA DEL ROC D'AURO | Exc 3ª | ||
| LAINA DE CAMPO OLIMPO | Exc 4ª | ||
| CAMPEONES HEMBRAS | |||
| Ch. INGRID MAMARIGA | Exc 1ª | 2ª MH | |
| Ch.Grb. CATALINA DEI MAGENIFA | Exc 2ª | ||
| Ch. JUGATX DE SUMENDI | Exc 3ª | ||
| VETERANOS HEMBRAS | |||
| XOANA DE GASPALLEIRA | Exc 1º | CVV | 5ª MH |
| BRASAS DE PEÑA ISASA | Exc 2º | RCCV | |
| PAREJAS | |||
| INNUIT MAMARIGA y JUGATX DE SUMENDI | 1ª | ||
|
Ch. KAIROS DE CAMPO OLIMPO y NUBE DE RIBERA DEL EBRO |
2ª | ||
| GARBO DE FONT ROJA y NIEVE DE RIBERA DEL EBRO | 3ª | ||
| LINUS DE CAMPO OLIMPO y LAINA DE CAMPO OLIMPO | 4º | ||
| LOTE DE CRIA | |||
| RIBERA DEL EBRO | 1º | ||
| MAMARIGA | 2º | ||
| CAMPO OLIMPO | 3º |








