RESULTADOS III XUNTANZA DO MASTIN DO PIRINEO
Lorbé - Oleiros (A Coruña)
22 de Junio de 2019
Juez: D. Antonio Mingot Belinchón
| MUY CACHORROS HEMBRAS | |||
| FANTASIA RIBERO DEL EBRO ........................... | MB 1º - | M.Cachorro | M. Movimiento |
| CACHORROS MACHOS | |||
| YAS................................. | MB 1º | ||
| CACHORROS HEMBRAS | |||
| AROUSA DE SERRA DO BARBANZA ............................... | MB 1º | ||
| JOVENES MACHOS | |||
| GALLEGO DE GASPALLEIRA ............................... | Exc 1º - | 3º M. Macho | |
| DELFÍN | Exc 2º | ||
| GREGOR DE GASPALLEIRA ............................... | Exc 3º | ||
| GODO DE GASPALLEIRA ............................... | Exc 4º | ||
| GATSBY DE GASPALLEIRA ............................... | Muy Bueno | ||
| JOVENES HEMBRAS | |||
| DAMARIS ........................ | Exc 1º - | M.Joven - | M.Hembra BOS |
| INTERMEDIA MACHOS | |||
| GALACTUS DA COSTA DE DEXO | Exc 1º | 4º M. Macho | |
| SAKEROS URAN | Exc 2º | ||
| GOLFIÑO DA COSTA DE DEXO | Bueno | ||
| INTERMEDIA HEMBRAS | |||
| BASERRITARRA DE SUMENDI | Exc 1º | 2ª M. Hembra | |
| GAITEIRA DA COSTA DE DEXO | Exc 2º | ||
| ABIERTA MACHOS | |||
| DALIAM MAMARIGA | Exc 1º - | 2º M. Macho | M. Cabeza |
| DIONISIO MAMARIGA ......................... | Exc 2º | ||
| GENGISKHAN DA COSTA DE DEXO .................. | Exc 3º | ||
| CAMPEONES MACHOS | |||
| BORRUNCHO DE PEÑA ISASA | Exc 1º | BIS | M. Macho |
| VETERANOS HEMBRAS | |||
| DAFNE DE CANTARRANAS ...................... | Exc 1º - | 3ª M. Hembra | |
| ZARANDONGA ZAMBORONDONA DE LA CABAÑA DE OTAULA | Exc 2º | ||
| LOTE DE CRIA | |||
| DA COSTA DE DEXO ................................ | 1º | ||
| GASPALLEIRA ........................................ | 2º |








