CLASIFICACIÓN MACHOS - ESPAÑA - Año 2022
| TOP | EJEMPLAR |
PROPIETARIO/AFIJO |
PUNTOS |
| 1 | JULEN MAMARIGA | DA COSTA DE DEXO | 67 |
| INNUIT MAMARIGA | MAMARIGA | 30 | |
| 222 | CH. IGLÚ RIBERA DEL EBRO | RIBERA DEL EBRO | 26 |
| CH. NORTEÑO DE GASPALLEIRA | Marcos del Rio/Ana Jacob | 15 | |
| ORSAI MAMARIGA | IRIA REY | 13 | |
| DELFÍN | XOSE RAMÓN REIRIZ | 12 | |
| CH. ADAGIO DE FONT ROJA | FONT ROJA | 11 | |
| CH. BORRUNCHO DE PEÑA ISASA | PEÑA ISASA | 10 | |
| CH. ZARPAS DE FONT ROJA | FONT ROJA | 9 | |
| ÍCARO DE CAMPO OLIMPO | CAMPO OLIMPO | 7 | |
| KAIROS DE CAMPO OLIMPO | JOSE ANTONIO MADRID | 6 | |
| ATILA DE MASTINES Y LOBOS | MASTINES Y LOBOS | 6 | |
| SAM HUERTAHONDA | HUERTA HONDA | 6 | |
| ARAGÓN DE LA HUERTA HONDA | ARJAN HIDDINGH | 5 | |
| CH. YOAN JUAN FONT ROJA | FONT ROJA | 4 | |
| BOIRO PERLA DE LA MUNTANYA | MANUEL ESTÉVEZ | 3 | |
| DESDENTADO DE PEÑA ISASA | PEÑA ISASA | 3 | |
| MORO DE LA MORERIA | PALMERAS DE LA DEHESA | 3 | |
| PORTHOS MONTE DOS CASTROS | MONTE DOS CASTROS | 3 | |
| CH.J. SAKEROS URAN | GASPALLEIRA | 3 | |
| ÚNICO DE SAIGOLA | SAIGOLA | 2 | |
| DONATO DE GASPALLEIRA | GASPALLEIRA | 1 | |
| CH. DARWIN DE FONT ROJA | FONT ROJA | 1 |
CLASIFICACIÓN HEMBRAS - ESPAÑA - Año 2022
| TOP | EJEMPLAR |
PROPIETARIO/AFIJO |
PUNTOS |
| 1 | CH. JIMENA MAMARIGA | VICTORIA OLIVEROS | 49 |
| INGRID MAMARIGA | MAMARIGA | 34 | |
| CH. KOUSIÑA DE GASPALLEIRA | MSTINES Y LOBOS | 30 | |
| ESMERALDA RIBERA DEL EBRO | HUERTA HONDA | 23 | |
| ADA DE MASTINES Y LOBOS | MASTINES Y LOBOS | 23 | |
| CH.J. JUGATX DE SUMENDI | VERONICA MENDEZ | 17 | |
| NERTA DE GASPALLEIRA | ANA CAROLINA GAGGERO | 16 | |
| CH. YAIZA YIYI DE FONT ROJA | FONT ROJA | 16 | |
| FRIDA FEDERIKA DE FONT ROJA | FONT ROJA | 14 | |
| ZIVA DE GASPALLEIRA | NAROT SANTOS | 11 | |
| CH. ELENA DE LA BAYA ALTA | VALLE DE ORDESA | 11 | |
| 4 | MARINIDA DE GASPALLEIRA | GASPALLEIRA | 11 |
| JULIETA RIBERA DEL EBRO | SORIN PETRISOR | 10 | |
| VACABURA DE GASPALLEIRA | GASPALLEIRA | 9 | |
| LOLA MAMARIGA | VICTORIA OLIVEROS | 8 | |
| CH. NEREA DE GASPALLEIRA | GASPALLEIRA | 8 | |
| TORLA DE TRESEROLS | TRESEROLS | 8 | |
| HADRIEL PALMERAS DE LA DEHESA | PALMERAS DE LA DEHESA | 6 | |
| CH.PT. XEITOSA DE GASPALLEIRA | GASPALLEIRA | 6 | |
| JARA I RIBERA DEL EBRO | RIBERA DEL EBRO | 3 | |
| BRASAS DE PEÑA ISASA | PEÑA ISASA | 3 | |
| KACHIRI MAMARIGA | VICTORIA OLIVEROS | 2 | |
| HARABELA DE XENTE ASTUR | XENTE ASTUR | 2 | |
| AROUSA SERRA DO BARBANZA | SERRA DO BARBANZA | 1 | |
| CHANCLETA DE PEÑA ISASA | PEÑA ISASA | 1 | |
| DAMARIS | XOSE RAMÓN REIRIZ | 1 | |
| HUNTZA DE LARRESALKOAK | LARRESALKOAK | 1 | |
| KIRA DE CAMPO OLIMPO | CAMPO OLIMPO | 1 | |
| KEIMADA DE GASPALLEIRA | ANA CAROLINA GAGGERO | 1 | |
| XHANÉ DE SAIGOLA | SAIGOLA | 1 | |
| XOANA DE GASPALLEIRA | CAMPO OLIMPO | 1 |
CLASIFICACIÓN MACHOS - ITALIA - Año 2022
| TOP | EJEMPLAR |
PROPIETARIO/AFIJO |
PUNTOS |
| 1 |
CLASIFICACIÓN HEMBRAS - ITALIA - Año 2022
| TOP | EJEMPLAR |
PROPIETARIO/AFIJO |
PUNTOS |
| 1 |
CLASIFICACIÓN MACHOS - FRANCIA - Año 2022
| TOP | EJEMPLAR |
PROPIETARIO/AFIJO |
PUNTOS |
| 1 |
CLASIFICACIÓN HEMBRAS - FRANCIA - Año 2022
| TOP | EJEMPLAR |
PROPIETARIO/AFIJO |
PUNTOS |
| 1 |








